葬儀費用netトップ→全国斎場一覧→北海道の斎場一覧
葬儀費用netによる、北海道の斎場一覧です。
※掲載データに誤りがありました場合は、お手数ですがご連絡ください。訂正させていただきます。
※ここに掲載している斎場一覧は情報として提供しております。
| 斎場 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 阿寒町斎場 | 北海道阿寒郡阿寒町舌辛33−4 | 0154-66-3023 |
| 鶴居村葬斎場 | 北海道阿寒郡鶴居村雪裡 | 0154-64-2262 |
| 永山火葬場 | 北海道旭川市永山町9丁目 | 0166-48-5063 |
| 旭川火葬場 | 北海道旭川市神居町台場 | 0166-61-3802 |
| 芦別市斎場 | 北海道芦別市本町1115−7 | 0124-2-2999 |
| ニセコ町火葬場 | 北海道虻田郡ニセコ町羊蹄104−35 | 0136-44-2050 |
| 虻田町葬斉場 | 北海道虻田郡虻田町清水234−16 | 0142-83-3181 |
| 喜茂別町火葬場 | 北海道虻田郡喜茂別町富士見台29-1 | 0136-33-2303 |
| 京極町火葬場 | 北海道虻田郡京極町川西227 | 0136-42-3405 |
| 倶知安斎場 | 北海道虻田郡倶知安町比羅夫75−5 | 0136-22-1339 |
| 洞爺村火葬場 | 北海道虻田郡洞爺村香川25 | 0142-87-2477 |
| 豊浦町営火葬場 | 北海道虻田郡豊浦町東雲町113−4 | 0142-83-2600 |
| 留寿都火葬場 | 北海道虻田郡留寿都村留寿都247 | 0136-46-3958 |
| 伊達市火葬場 | 北海道伊達市上館山町63−10 | 0142-23-5717 |
| 蘭越町斎場 | 北海道磯谷郡蘭越町蘭越町538 | 0136-57-6045 |
| 沼田町火葬場 | 北海道雨竜郡沼田町沼田994 | 0164-35-1023 |
| 幌加内町葬斎場 | 北海道雨竜郡幌加内町雨煙別 | 01653-5-3246 |
| 浦河町葬斎場 | 北海道浦河郡浦河町東町ちのみ4丁目 | 01462-2-3395 |
| 奥尻町総合葬斉場 | 北海道奥尻郡奥尻町赤石394 | 01397-2-2965 |
| 更別村火葬場 | 北海道河西郡更別村字更別552−2 | 0155-52-2390 |
| 中札内村火葬場 | 北海道河西郡中札内村東5条北1丁目 | 0155-67-2224 |
| 音更町営火葬場 | 北海道河東郡音更町元町2 | 0155-42-2111 |
| 士幌町火葬場 | 北海道河東郡士幌町士幌168−103 | 01564-5-2885 |
| 鹿追町葬斎場 | 北海道河東郡鹿追町笹川北8線9−21 | 01566-6-3108 |
| 上支幌町葬斎場 | 北海道河東郡上士幌町字上支幌253 | 01564-2-4532 |
| 浦臼町火葬場 | 北海道樺戸郡浦臼町字ウラウシナイ1 | 0125-67-3529 |
| 篠津山火葬場 | 北海道樺戸郡月形町字知来乙1319−1 | 0126-53-3795 |
| 砂原町火葬場 | 北海道茅部郡砂原町掛愴度杭崎185-140 | 01374-8-3904 |
| 鹿部町斎場 鹿聖苑 | 北海道茅部郡鹿部町鹿部298−3 | 01372-7-3809 |
| 森町葬苑 | 北海道茅部郡森町霞台30-2 | 01374-2-1294 |
| 南茅部町葬苑 | 北海道茅部郡南茅部町尾札部2457−1 | 01372-3-3428 |
| 浄安殿 | 北海道岩見沢市東町1276-2 | 0126-22-2994 |
| 岩内町霊苑 | 北海道岩内郡岩内町敷島内836 | 0135-62-0089 |
| 共和町火葬場 | 北海道岩内郡共和町前田番外1 | 0135-73-2011 |
| 恵山町東部火葬場 | 北海道亀田郡恵山町高岱428 | 0138-85-3074 |
| 大成町都共同火葬場 | 北海道久遠郡大成町都451 | 01398-4-6224 |
| 上富良野町葬斎場 | 北海道空知郡上富良野町西2線北25号 | 0167-45-5030 |
| 西山火葬場 | 北海道空知郡中富良野町字中富良野2308 | 0167-44-2609 |
| 奈井江町葬斉場 | 北海道空知郡奈井江町1151−2 | 0125-65-4672 |
| 南富良野町斎場 | 北海道空知郡南富良野町幾寅 | 0167-52-2069 |
| 釧路市昇雲台火葬場 | 北海道釧路郡釧路町鳥通東8-13 | 0154-40-2020 |
| 恵浄殿 | 北海道恵庭市西島松248−1 | 0123-36-5541 |
| とまり葬斉場 | 北海道古宇郡泊村茅沼村209-1 | 0135-75-3874 |
| 古平町営火葬場 | 北海道古平郡古平町大字浜町993−15 | 0135-42-2644 |
| 厚岸町斎場 | 北海道厚岸郡厚岸町太田25-6 | 0153-52-2085 |
| 浜中町斎場 | 北海道厚岸郡浜中町浜中町茶内原野東5線 | 0153-62-2111 |
| 広尾町葬斎場 | 北海道広尾郡広尾町字茂寄南1−18−2 | 01558-2-3292 |
| 大樹忠類火葬場 | 北海道広尾郡大樹町字開進188−5 | 01558-6-2266 |
| 江別市葬斎場 | 北海道江別市対雁100−4 | 011-382-2449 |
| 蒼香苑 | 北海道根室市穂香182-8 | 01532-4-4052 |
| 日高町火葬場 | 北海道沙流郡日高町日高471−1 | 01457-6-3305 |
| 平取町斎場 | 北海道沙流郡平取町荷負130−8 | 01457-5-5560 |
| 門別町葬斎場 | 北海道沙流郡門別町字本町259−1 | 01456-2-5163 |
| 吉野斎苑 | 北海道砂川市吉野町315 | 0125-52-5428 |
| 札幌市手稲火葬場 | 北海道札幌市手稲区手稲本町四条4−5−1 | 011-681-2445 |
| 札幌市里塚斎場 | 北海道札幌市清田区里塚506 | 011-883-1561 |
| 三笠市清住火葬場 | 北海道三笠市清住町244-1 | 01267-2-2313 |
| 三石町火葬場 | 北海道三石郡三石町旭町 | 01463-2-3353 |
| 長万部町葬斎場 | 北海道山越郡長万部町富野144 | 01377-2-2967 |
| 八雲町斎場 | 北海道山越郡八雲町大新66−1 | 01376-2-2111 |
| 市立士別火葬場 | 北海道士別市南町東4 | 01652-3-3344 |
| うたのぼり霊苑 | 北海道枝幸郡歌登町東歌登764−2 | 01636-8-2043 |
| 枝幸火葬場 | 北海道枝幸郡枝幸町岡島1978 | 01636-2-3886 |
| 中頓別火葬場 | 北海道枝幸郡中頓別町字豊泉111 | 01634-6-1111 |
| 浜頓別町営浜頓別火葬場 | 北海道枝幸郡浜頓別町浜頓別3046 | 01634-2-3088 |
| 熊石町総合火葬場 | 北海道爾志郡熊石町根崎610-2 | 01398-2-2141 |
| 室蘭市神代火葬場 | 北海道室蘭市神代町130-1 | 0143-44-5739 |
| オホーツク斎場 | 北海道斜里郡斜里町以久科北589 | 01522-3-1432 |
| 小清水火葬場 | 北海道斜里郡小清水町泉22−19 | 0152-62-3277 |
| 清里町葬斎場 | 北海道斜里郡清里町神威1125 | 01522-6-2970 |
| 黒松内町火葬場 | 北海道寿都郡黒松内町チョポシナイ43-8 | 0136-72-3142 |
| 寿都町葬斎場 | 北海道寿都郡寿都町湯別下湯別627 | 0136-64-5205 |
| 猿払村火葬場 | 北海道宗谷郡猿払村字チライベツ431−288 | 01635-2-3838 |
| 浦幌町葬斎場 | 北海道十勝郡浦幌町帯富260 | 01557-6-2981 |
| 小樽市葬斎場 | 北海道小樽市緑5-2-1 | 0134-23-0568 |
| 江良火葬場 | 北海道松前郡松前町高野122 | 01394-5-2240 |
| 町営火葬場 安養苑 | 北海道松前郡福島町字福島712 | 02394-7-2331 |
| 上磯町火葬場 | 北海道上磯郡上磯町桜岱206 | 0138-73-2409 |
| 木古内町火葬場 | 北海道上磯郡木古内町大平120 | 01392-2-2365 |
| 愛別町火葬場 | 北海道上川郡愛別町北町301 | 01658-6-5989 |
| 下川町墓地火葬場 | 北海道上川郡下川町上名寄386 | 01655-4-2511 |
| 剣淵町斎場 | 北海道上川郡剣淵町字北剣淵兵村6386 | 016532-3426 |
| 上川町立火葬場 | 北海道上川郡上川町東町167−2 | 01658-2-1211 |
| 新得町葬斎場 | 北海道上川郡新得町西1線28 | 01566-4-5342 |
| 清水町葬斎場 | 北海道上川郡清水町羽帯 | 01566-3-2555 |
| 清水町葬斎場 | 北海道上川郡清水町羽帯南1線102−2 | 01566-3-2555 |
| 朝日町火葬場 | 北海道上川郡朝日町中央4059 | 016528-2121 |
| 大雪葬斎場 | 北海道上川郡東神楽町東1線12−3 | 0166-83-2249 |
| 当麻町葬斎場 | 北海道上川郡当麻町6条西3−1609−17 | 0166-84-2111 |
| 比布町火葬場 | 北海道上川郡比布町北6線7 | 0166-85-3997 |
| 和寒町葬斎場 | 北海道上川郡和寒町字松岡234 | 016532-2421 |
| 訓子府火葬場 | 北海道常呂郡訓子府町穂波48−4 | 0157-47-3102 |
| サロマ斎場 | 北海道常呂郡佐呂間町富丘313−2 | 01587-2-8948 |
| 常呂町火葬場 | 北海道常呂郡常呂町常呂583 | 0152-54-2718 |
| 置戸町葬斉場 | 北海道常呂郡置戸町中里 | 0157-53-2256 |
| 留辺蘂町葬斎場 | 北海道常呂郡留辺蕊町字旭74−5 | 0157-42-2421 |
| 新冠町霊葬場 | 北海道新冠郡新冠町高江489−9 | 01464-7-3323 |
| 北空知葬斎場 | 北海道深川市一已町字一已2502−15 | 0164-22-3814 |
| やすらぎ苑 | 北海道瀬棚郡今金町今金48-1 | 01378-2-0111 |
| 狩場葬苑 | 北海道瀬棚郡北桧山町徳島554−2 | 01378-4-6157 |
| 静内葬苑 | 北海道静内郡静内町花園24 | 01464-2-0089 |
| みどりケ丘葬苑 | 北海道石狩郡当別町青山1987 | 01332-7-2336 |
| 石狩斎場 | 北海道石狩市親船町1−42 | 0133-62-3032 |
| 積丹町葬斉場 | 北海道積丹郡積丹町日司町510 | 0135-45-6950 |
| 赤平市葬斉場 | 北海道赤平市西豊里町315 | 0125-32-3877 |
| 千歳市葬斎場 | 北海道千歳市根志越1365番の甲 | 0123-23-3449 |
| 弟子屈火葬場 | 北海道川上郡弟子屈町字金当別352 | 01548-2-4591 |
| 富士見台火葬場 | 北海道川上郡標茶町標茶936−1 | 01548-5-2932 |
| ましけ葬苑 | 北海道増毛郡増毛町暑寒沢村481 | 0164-53-3302 |
| 陸別町火葬場 | 北海道足寄郡陸別町字陸別82−2 | 01562-7-2647 |
| 帯広市帯広火葬場 | 北海道帯広市川西町2−25 | 0155-24-4111 |
| 滝の川斉苑 | 北海道滝川市北滝の川2026−2 | 0125-22-1957 |
| 稚内聖苑 | 北海道稚内市大字芦間村字サラキトオマナイ | 0162-34-2447 |
| 音威子府村葬斎場 | 北海道中川郡音威子府村音威子府202 | 01656-5-3761 |
| 池田町葬斎場 | 北海道中川郡池田町清見313 | 01557-2-2857 |
| 中川町葬斎場 | 北海道中川郡中川町字誉ニ | 01656-7-2811 |
| 美深火葬場 | 北海道中川郡美深町吉野306 | 01656-2-2929 |
| 豊頃町葬斎場 | 北海道中川郡豊頃町安骨396 | 01557-4-2945 |
| 本別火葬場 | 北海道中川郡本別町錦町89−5 | 01562-2-4749 |
| 足寄太火葬場 | 北海道中川郡本別町西仙美里218−7 | 01562-5-2046 |
| 幕別町葬斎場 | 北海道中川郡幕別町豊岡62 | 0155-54-3896 |
| 遠別町火葬場 | 北海道天塩郡遠別町字幸和921−2 | 01632-7-2111 |
| 天塩町火葬場 | 北海道天塩郡天塩町字川口2866 | 01632-2-1001 |
| 豊富火葬場 | 北海道天塩郡豊富町字上サロベツ1522 | 0162-82-2855 |
| 幌延町斎場 | 北海道天塩郡幌延町開進374 | 01632-5-2503 |
| 登別火葬場 | 北海道登別市本町3−48 | 0143-83-1076 |
| 島牧村葬斉場 | 北海道島牧郡島牧村豊平186-1 | 0136-75-6154 |
| 苫小牧市 高丘霊葬場 | 北海道苫小牧市字高丘41−1 | 0144-32-3374 |
| 羽幌葬斎場 | 北海道苫前郡羽幌町字汐見8番 | 01646-2-5992 |
| 初山別村総合葬斉場 | 北海道苫前郡初山別村初山別43−5 | 01646-7-2238 |
| 苫前町葬斎場 | 北海道苫前郡苫前町香川86−1 | 01646-4-2409 |
| 望洋苑斎場 | 北海道白糠郡音別町尺別7−15 | 01547-6-2282 |
| 白糠斎場 | 北海道白糠郡白糠町岬3-1-16 | 01547-2-2677 |
| 白老葬苑 | 北海道白老郡白老町白老820−1 | 0144-82-3451 |
| 函館市斎場 | 北海道函館市船見町27−1 | 0138-22-3450 |
| 美唄市営美唄火葬場 | 北海道美唄市美唄1539−8 | 01266-3-3394 |
| 南部桧山葬斎場 | 北海道桧山郡江差町五厘沢町24 | 01395-3-6515 |
| 上ノ国町葬斎場 | 北海道桧山郡上ノ国町大崎215 | 01395-5-3345 |
| 白樺斎場 | 北海道標津郡中標津町俵橋74 | 01537-4-2207 |
| 富良野火葬場 | 北海道富良野市北扇山3 | 0167-39-2308 |
| やすらぎ苑 | 北海道北見市上仁頃130-1 | 0157-33-2030 |
| 北広島市葬斎場 | 北海道北広島市仁別405−79 | 011-376-3956 |
| えりも町斎場 | 北海道幌泉郡えりも町新浜183 | 01466-2-3461 |
| 名風聖苑 | 北海道名寄市緑丘188−2 | 01654-3-2111 |
| 女満別町火葬場 | 北海道網走郡女満別町字昭和186 | 01527-4-2111 |
| 望岳苑齋場 | 北海道網走郡津別町活汲126 | 01527-6-4000 |
| 東藻琴村葬斎場 | 北海道網走郡東藻琴村字西倉319 | 0152-66-2240 |
| 網走市営八坂火葬場 | 北海道網走市八坂39−5 | 0152-43-2706 |
| 羅臼町葬斎場 | 北海道目梨郡羅臼町幌萌町40 | 01538-8-2409 |
| 興部町斎場 | 北海道紋別郡興部町興部1056−2 | 01588-2-2131 |
| 上湧別町斎場 | 北海道紋別郡上湧別町屯田市街地447 | 01586-2-2660 |
| 六郷聖苑 | 北海道紋別郡生田原町水穂166-3 | 01584-2-2715 |
| 西興部村葬斎場 | 北海道紋別郡西興部村西興部421 | 01588-7-2111 |
| 滝上火葬場 | 北海道紋別郡滝上町サクルー原野北1線12番地 | 015829-2111 |
| 白滝聖苑 | 北海道紋別郡白滝村白滝139-6 | 01584-8-2788 |
| 湧別葬斎場 | 北海道紋別郡湧別町東154 | 01586-5-2940 |
| 雄武斎場 | 北海道紋別郡雄武町雄武1566−1 | 01588-4-2121 |
| 紋別葬苑 | 北海道紋別市上渚滑町中渚滑376−5 | 01582-5-2342 |
| 別海斎場 | 北海道野付郡別海町中西別161-6 | 01537-5-6649 |
| 厚真葬苑 | 北海道勇払郡厚真町美里1-5 | 01452-7-2216 |
| 占冠村火葬場 | 北海道勇払郡占冠村字双珠別 | 0167-56-2442 |
| 早来斎場 | 北海道勇払郡早来町北進221-3 | 01452-2-2659 |
| 追分町火葬場 | 北海道勇払郡追分町青葉1−165 | 01452-5-3297 |
| 穂別町斎場 | 北海道勇払郡穂別町和泉293 | 01454-5-2464 |
| 鵡川斎場 | 北海道勇払郡鵡川町字汐見487−14 | 01454-2-4751 |
| 壮瞥町火葬場 | 北海道有珠郡壮瞥町滝之町245 | 0142-66-2121 |
| 大滝村葬斎場 | 北海道有珠郡大滝村字円山340−1 | 0142-68-6024 |
| 栗山火葬場 | 北海道夕張郡栗山町大井分333 | 01237-2-5337 |
| 伏古火葬場 | 北海道夕張郡長沼町東6線北8 | 01238-8-3800 |
| 夕張市葬斎苑 | 北海道夕張市清水沢1 | 01235-9-7057 |
| 仁木町火葬場 | 北海道余市郡仁木町南町9-10−3 | 0135-32-2044 |
| 赤井川村火葬場 | 北海道余市郡赤井川村赤井川217−2 | 0135-34-6804 |
| 余市町営斎場 | 北海道余市郡余市町梅川町570 | 0135-22-2205 |
| 様似町葬斎場 | 北海道様似郡様似町栄町147 | 01463-6-3490 |
| 利尻聖苑 | 北海道利尻郡利尻町沓形字蘭泊197 | 01638-4-2345 |
| 鴛泊葬苑 | 北海道利尻郡利尻富士町鴛泊字栄町234 | 01638-2-1799 |
| 鬼脇葬苑 | 北海道利尻郡利尻富士町鬼脇字金崎340 | 01638-3-1817 |
| 鬼鹿火葬場 | 北海道留萌郡小平町字鬼鹿田代147 | 0164-57-1111 |
下記より斎場をお探しの都道府県をお選び下さい。
| 北海道: |
|
|---|---|
| 東北: | |
| 関東: | |
| 甲信越 : | |
| 北陸: | |
| 東海: | |
| 近畿: | |
| 中国: | |
| 四国: | |
| 九州: | |
| 沖縄: |
|