葬儀費用netトップ→全国斎場一覧→新潟県の斎場一覧
葬儀費用netによる、新潟県の斎場一覧です。
※掲載データに誤りがありました場合は、お手数ですがご連絡ください。訂正させていただきます。
※ここに掲載している斎場一覧は情報として提供しております。
| 斎場 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 小国町斎場 | 新潟県刈羽郡小国町法坂576-1 | 0258-95-2214 |
| 荒川郷斎場 | 新潟県岩船郡荒川町坂町2137 | 0254-62-2042 |
| 山北町火葬場 | 新潟県岩船郡山北町府屋1436-1 | 0254-77-3490 |
| 見附市斎場 | 新潟県見附市本町3-671-2 | 0258-62-2405 |
| 五泉市火葬場 | 新潟県五泉市一本杉 | 0250-42-3492 |
| 三香苑 | 新潟県佐渡郡小木町大字木野浦574 | 0259-86-3111 |
| 永安館 | 新潟県佐渡郡真野町新町568 | 0259-55-2640 |
| 町営相川斎場 | 新潟県佐渡郡相川町鹿伏68-1 | 0259-74-3463 |
| 町営北田野火葬場 | 新潟県佐渡郡相川町大字北田野浦950−2 | 0259-74-3111 |
| 三条市斎場 | 新潟県三条市直江町4-6-43 | 0256-32-5960 |
| 寺泊町火葬場 | 新潟県三島郡寺泊町寺泊町二ノ関20 | 0258-75-5497 |
| 無憂苑斎場 | 新潟県三島郡与板町本与板塩ノ入2669-1 | 0258-72-2495 |
| 糸魚川地域広域行政組合 | 新潟県糸魚川市一ノ宮757 | 0255-52-0797 |
| 十日町市川西町衛生施設組合火葬場 | 新潟県十日町市丑970 | 0257-57-5213 |
| 西山斎場 | 新潟県小千谷市時水581 | 0258-82-3065 |
| 上越斎場 | 新潟県上越市居多776 | 0255-43-2634 |
| 経塚斎場 | 新潟県新井市小出雲2805 | 0255-72-3579 |
| 新潟市青山斎場 | 新潟県新潟市青山1436-1209 | 025-266-2370 |
| 新津市斎場 | 新潟県新津市古田ノ内大野開33-4 | 0250-22-0849 |
| 新潟県中央衛生センター組合斎場 | 新潟県西蒲原郡吉田町吉栄755 | 0256-92-2300 |
| 能生町火葬場 | 新潟県西頚城郡能生町鶉石74 | 0255-66-5181 |
| 亀田町斎場 | 新潟県中蒲原郡亀田町元町5-3-4 | 025-382-9400 |
| 村松町火葬場 | 新潟県中蒲原郡村松町狢沢甲6171-1 | 0250-58-2849 |
| 津南地域衛生施設組合火葬場 | 新潟県中魚沼郡津南町下船渡戊1714 | 0257-65-2609 |
| 頸北斎場施設組合 | 新潟県中頚城郡柿崎町柿崎10496-1 | 0255-36-6096 |
| 長岡市斎場 | 新潟県長岡市鉢伏町1815 | 0258-32-1858 |
| 東蒲原広域衛生組合火葬場 | 新潟県東蒲原郡鹿瀬町鹿瀬堂ノ下の上10788 | 02549-2-4746 |
| 東頚城広域組合葬祭場 | 新潟県東頚城郡浦川原村小谷島522-1 | 02559-9-2558 |
| 松代町火葬場 | 新潟県東頚城郡松代町松代1901-1 | 02559-7-2597 |
| 栃尾市火葬場 | 新潟県栃尾市山田甲1235-8 | 0258-52-2967 |
| 南魚沼郡広域斎場 | 新潟県南魚沼郡塩沢町思川583 | 0257-82-0516 |
| 新潟県柏崎地域広域事務組合斎場 | 新潟県柏崎市安田4184 | 0257-23-3342 |
| 白根衛生センター組合火葬場 | 新潟県白根市大字臼井字伝七島2127 | 025-372-3702 |
| 広域葬斎センター願文院 | 新潟県北蒲原郡加治川村古楯495 | 0254-33-2904 |
| 阿賀北葬斎場 | 新潟県北蒲原郡水原町下条千刈73 | 0250-62-0125 |
| 守門村火葬場 | 新潟県北魚沼郡守門村西名780−4 | 02579-7-2311 |
| 川口町斎場 | 新潟県北魚沼郡川口町和南津2402-3 | 0258-89-2977 |
| 小出郷火葬場 | 新潟県北魚沼郡湯之谷村木山沢新田33 | 02579-2-2106 |
| 入広瀬村火葬場 | 新潟県北魚沼郡入広瀬村穴沢1623−2 | 02579-6-2311 |
| 両津市青山斎場 | 新潟県両津市吾潟字青山1832 | 0259-27-4444 |
下記より斎場をお探しの都道府県をお選び下さい。
| 北海道: |
|
|---|---|
| 東北: | |
| 関東: | |
| 甲信越 : | |
| 北陸: | |
| 東海: | |
| 近畿: | |
| 中国: | |
| 四国: | |
| 九州: | |
| 沖縄: |
|