
阪南市での葬儀・家族葬は当社にご用命下さい。
阪南市で実績多数のシンキ倶楽部
阪南市でのご葬儀・家族葬は当地域で実績多数の【家族葬・直葬:シンキ倶楽部】をご用命下さい。
総額表示で安心プランをご提案させていただきます。
総額表示の安心ご葬儀・家族葬プラン
葬儀・家族葬プラン一覧
お客様のお問い合せで一番多いご質問が『実際に葬儀費用はいくらかかるのか?』という質問です。 当社のプランは、ご葬儀に必要なものを全て含んだプランを提案し、お客様に葬儀後に大きな追加料金をご請求するということは一切ございません。 弊社は、不透明な葬儀費用をより透明にすることに努めています。安心してお任せください。
※式場使用料金・お布施以外のすべてを含んだプランです。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
||||||||
| ★ 葬儀費用は特典がたくさんのシンキ倶楽部会員価格となっております。 | ||||||||
新着 葬儀事例の紹介
2010.12 堺市立斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 22名 | |
| 告別式人数: | 19名 | |
| 総額費用: | 462,000円 |
2010.04 堺市立斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 25 名 | |
| 告別式人数: | 17 名 | |
| 総額費用: | 513,500円 |
2010.04 深井ホール なごみ >>詳細を見る
| 式場: | 深井ホール なごみ | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 35 名 | |
| 告別式人数: | 24 名 | |
| 総額費用: | 561,750円 |
2010.06 堺市立斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 35 名 | |
| 告別式人数: | 26 名 | |
| 総額費用: | 513,500円 |
2011.09 堺市立斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 39名 | |
| 告別式人数: | 26名 | |
| 総額費用: | 451,500円 |
2010.01 西栄寺堺支坊 >>詳細を見る
| 式場: | 西栄寺堺支坊 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 28 名 | |
| 告別式人数: | 27 名 | |
| 総額費用: | 478,950円 |
2009.07 堺市立斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 7 名 | |
| 告別式人数: | 7 名 | |
| 総額費用: | 282,500円 |
2012.02 深井ホール なごみ >>詳細を見る
| 式場: | 深井ホール なごみ | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 27名 | |
| 告別式人数: | 25名 | |
| 総額費用: | 486,675円 |
2011.11 堺市立斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ49プラン | |
| 通夜人数: | 49名 | |
| 告別式人数: | 38名 | |
| 総額費用: | 600,650円 |
2010.11 堺市立斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 35名 | |
| 告別式人数: | 28名 | |
| 総額費用: | 462,000円 |
2010.11 堺市立斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 直葬9万プラン | |
| 通夜人数: | 3名 | |
| 告別式人数: | 5名 | |
| 総額費用: | 115,500円 |
2011.09 堺市立斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ49プラン | |
| 通夜人数: | 69名 | |
| 告別式人数: | 30名 | |
| 総額費用: | 562,800円 |
2011.05 堺市立斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ49プラン | |
| 通夜人数: | 48名 | |
| 告別式人数: | 45名 | |
| 総額費用: | 598,000円 |
2010.07 深井ホール なごみ >>詳細を見る
| 式場: | 深井ホール なごみ | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 30 名 | |
| 告別式人数: | 22 名 | |
| 総額費用: | 565,450円 |
2010.01 西栄寺堺支坊 >>詳細を見る
| 式場: | 西栄寺堺支坊 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 30 名 | |
| 告別式人数: | 22 名 | |
| 総額費用: | 450,600円 |
2011.10 堺市立斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 35名 | |
| 告別式人数: | 20名 | |
| 総額費用: | 478,300円 |
2012.03 深井ホール なごみ >>詳細を見る
| 式場: | 深井ホール なごみ | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 25名 | |
| 告別式人数: | 25名 | |
| 総額費用: | 499,800円 |
2010.10 堺市立斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 35名 | |
| 告別式人数: | 29名 | |
| 総額費用: | 443,650円 |
2010.01 堺市立斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 一般葬やすらぎ69プラン | |
| 通夜人数: | 57 名 | |
| 告別式人数: | 55 名 | |
| 総額費用: | 954,500円 |
2011.12 堺市立斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 18名 | |
| 告別式人数: | 12名 | |
| 総額費用: | 286,800円 |
2010.06 深井ホール なごみ >>詳細を見る
| 式場: | 深井ホール なごみ | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 10 名 | |
| 告別式人数: | 10 名 | |
| 総額費用: | 236,800円 |
2011.04 堺市立斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 40名 | |
| 告別式人数: | 29名 | |
| 総額費用: | 439,950円 |
2011.04 堺市立斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 一般葬やすらぎ69プラン | |
| 通夜人数: | 69名 | |
| 告別式人数: | 34名 | |
| 総額費用: | 793,800円 |
2010.01 深井ホールなごみ >>詳細を見る
| 式場: | 深井ホールなごみ | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 一般葬やすらぎ69プラン | |
| 通夜人数: | 95 名 | |
| 告別式人数: | 89 名 | |
| 総額費用: | 882,000円 |
2011.03 堺市立斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 9名 | |
| 告別式人数: | 14名 | |
| 総額費用: | 220,500円 |
2010.02 深井ホールなごみ >>詳細を見る
| 式場: | 深井ホールなごみ | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ49プラン | |
| 通夜人数: | 48 名 | |
| 告別式人数: | 45 名 | |
| 総額費用: | 672,000円 |
2012.01 堺市立斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ29プラン | |
| 通夜人数: | 19名 | |
| 告別式人数: | 15名 | |
| 総額費用: | 378,000円 |
2010.03 堺市立斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ29プラン | |
| 通夜人数: | 18 名 | |
| 告別式人数: | 17 名 | |
| 総額費用: | 366,500円 |
2010.09 深井ホール なごみ >>詳細を見る
| 式場: | 深井ホール なごみ | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 3名 | |
| 告別式人数: | 3名 | |
| 総額費用: | 331,800円 |
2012.03 西栄寺堺支坊 >>詳細を見る
| 式場: | 西栄寺堺支坊 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ29プラン | |
| 通夜人数: | 11名 | |
| 告別式人数: | 11名 | |
| 総額費用: | 336,000円 |
2012.03 堺市立斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 一般葬やすらぎ99プラン | |
| 通夜人数: | 240名 | |
| 告別式人数: | 190名 | |
| 総額費用: | 1,208,550円 |
2012.03 堺市立斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ49プラン | |
| 通夜人数: | 47名 | |
| 告別式人数: | 45名 | |
| 総額費用: | 559,650円 |
2010.03 西栄寺堺支坊 >>詳細を見る
| 式場: | 西栄寺堺支坊 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ49プラン | |
| 通夜人数: | 20 名 | |
| 告別式人数: | 16 名 | |
| 総額費用: | 577,100円 |
2011.03 堺市立斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 一般葬やすらぎ79プラン | |
| 通夜人数: | 65名 | |
| 告別式人数: | 53名 | |
| 総額費用: | 867,300円 |
2010.11 深井ホール なごみ >>詳細を見る
| 式場: | 深井ホール なごみ | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 直葬9万プラン | |
| 通夜人数: | 5名 | |
| 告別式人数: | 5名 | |
| 総額費用: | 115,500円 |
2009.05 堺市立斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 堺市立斎場第3式場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ49プラン | |
| 通夜人数: | 48 名 | |
| 告別式人数: | 40 名 | |
| 総額費用: | 601,800円 |
2012.02 堺市立斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ49プラン | |
| 通夜人数: | 45名 | |
| 告別式人数: | 40名 | |
| 総額費用: | 604,275円 |
阪南市でのご葬儀・家族葬、その他お問合せはこちらからどうぞ
|
|||||||||||||||||
阪南市近辺の斎場・式場一覧
![]() 西栄寺堺支坊 |
![]() 深井ホール なごみ |
![]() 堺市立斎場 |
大阪府でご葬儀・家族葬ができる斎場・式場一覧
![]() 法岩寺会館 |
![]() 大阪市立瓜破斎場 |
![]() 大阪市立鶴見斎場 |
![]() 大阪市立北斎場 |
![]() 大阪市立小林斎場 |
![]() やすらぎ天空館 |
![]() 月江院会館 |
![]() 日の出会館 |
![]() 西栄寺大阪本坊 |
![]() 東大阪足代公園集会所 |
![]() 東大阪ファミリーホール |
![]() 大正やすらぎ会館 |
![]() 豊崎東福祉会館 |
家族葬とは?
家族葬とは
家族葬は故人の家族・親しい親族・故人と親しい友人数名など、ごく親しい方々で故人をお送りします。
だからこそ、故人とのお別れの時間をゆっくりと過ごせ、遺族の負担も軽減できるのです。
阪南市での家族葬・ご葬儀はシンキ倶楽部が心を込めてお手伝いいたします
【家族葬・直葬:シンキ倶楽部】ではお客様の立場に立った 「より丁寧な」、「より分かり易い料金体系」を心がけ、ご葬儀、家族葬の全てを プロデュースさせて頂いております。
家族葬や葬儀についてもっと詳しくお知りになりたい方、 疑問に思う事など、私どもスタッフが丁寧に、より分かり易くご説明を致します。何なりとご質問、ご用命ください。
お墓の準備はお済みですか?
阪南市のお役立ち情報
阪南市のお役立ち情報を掲載いたします。
| 大阪府庁 | 大阪市中央区大手前2丁目 | 06-6910-8001 |
| 阪南市役所 | 阪南市尾崎町35-1 | 072-471-5678 |
| 泉南警察署 | 阪南市尾崎町70 | 072-471-1234 |
| 阪南市シルバー人材センター | 阪南市鳥取66 | 072-471-0468 |
| 阪南市商工会 | 阪南市尾崎町35-4 | 072-473-2100 |



































































