葬儀事例 : 大阪市立瓜破斎場
![]() |
所在地 | 大阪市平野区瓜破東4-4-146 |
|---|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄谷町線「喜連瓜破」駅より徒歩20分 | |
| 式場使用料 | 2日間で48,000円 |
2012.01 大阪市立瓜破斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立瓜破斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 20名 | |
| 告別式人数: | 20名 | |
| 総額費用: | 241,500円 |
2011.12 大阪市立瓜破斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立瓜破斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 8名 | |
| 告別式人数: | 8名 | |
| 総額費用: | 241,500円 |
2011.10 大阪市立瓜破斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立瓜破斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 37名 | |
| 告別式人数: | 19名 | |
| 総額費用: | 483,000円 |
2011.09 大阪市立瓜破斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立瓜破斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 30名 | |
| 告別式人数: | 25名 | |
| 総額費用: | 462,000円 |
2010.12 大阪市立瓜破斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立瓜破斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 10名 | |
| 告別式人数: | 9名 | |
| 総額費用: | 225,750円 |
2010.09 大阪市立瓜破斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立瓜破斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 35名 | |
| 告別式人数: | 19名 | |
| 総額費用: | 441,000円 |
2010.09 大阪市立瓜破斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立瓜破斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 30名 | |
| 告別式人数: | 30名 | |
| 総額費用: | 484,800円 |
2010.09 大阪市立瓜破斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立瓜破斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 10名 | |
| 告別式人数: | 10名 | |
| 総額費用: | 284,250円 |
2010.06 大阪市立瓜破斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立瓜破斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 8 名 | |
| 告別式人数: | 8 名 | |
| 総額費用: | 354,800円 |
2010.04 大阪市立瓜破斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立瓜破斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ49プラン | |
| 通夜人数: | 65 名 | |
| 告別式人数: | 30 名 | |
| 総額費用: | 541,800円 |
2010.04 大阪市立瓜破斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立瓜破斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ49プラン | |
| 通夜人数: | 75 名 | |
| 告別式人数: | 70 名 | |
| 総額費用: | 554,400円 |
2010.02 大阪市立瓜破斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立瓜破斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 9 名 | |
| 告別式人数: | 9 名 | |
| 総額費用: | 288,000円 |
2010.01 大阪市立瓜破斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立瓜破斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 17 名 | |
| 告別式人数: | 17 名 | |
| 総額費用: | 490,050円 |
2010.01 大阪市立瓜破斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立瓜破斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 12 名 | |
| 告別式人数: | 12 名 | |
| 総額費用: | 380,500円 |
2009.07 大阪市立瓜破斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立瓜破斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 35 名 | |
| 告別式人数: | 20 名 | |
| 総額費用: | 490,050円 |
葬儀事例 : 大阪市立やすらぎ天空館
![]() |
所在地 | 大阪市阿倍野区阿倍野筋4-19-115 |
|---|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄谷町線「阿倍野」駅下車徒歩1分、阪堺線「阿倍野」駅下車徒歩3分 | |
| 式場使用料 | 弊社にお問合せ下さい。 |
葬儀事例 : 大阪市立北斎場
![]() |
所在地 | 大阪市北区長柄西1-7-13 |
|---|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄御堂筋線「天神橋6丁目」駅より徒歩10分 | |
| 式場使用料 | 小式場:30000円、中式場:80000円、大式場:160000円 |
2012.03 大阪市立北斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立北斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 17名 | |
| 告別式人数: | 17名 | |
| 総額費用: | 499,800円 |
2012.01 大阪市立北斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立北斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 17名 | |
| 告別式人数: | 17名 | |
| 総額費用: | 231,000円 |
2011.12 大阪市立北斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立北斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 14名 | |
| 告別式人数: | 13名 | |
| 総額費用: | 216,300円 |
2011.10 大阪市立北斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立北斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 15名 | |
| 告別式人数: | 14名 | |
| 総額費用: | 252,000円 |
2011.05 大阪市立北斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立北斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 19名 | |
| 告別式人数: | 12名 | |
| 総額費用: | 231,000円 |
2011.03 大阪市立北斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立北斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 29名 | |
| 告別式人数: | 35名 | |
| 総額費用: | 441,000円 |
2011.03 大阪市立北斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立北斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 17名 | |
| 告別式人数: | 9名 | |
| 総額費用: | 231,000円 |
2010.12 大阪市立北斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立北斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 50名 | |
| 告別式人数: | 24名 | |
| 総額費用: | 260,000円 |
2010.09 大阪市立北斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立北斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 19名 | |
| 告別式人数: | 15名 | |
| 総額費用: | 296,250円 |
2010.04 大阪市立北斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立北斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 14 名 | |
| 告別式人数: | 12 名 | |
| 総額費用: | 291,000円 |
2010.02 大阪市立北斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立北斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 29 名 | |
| 告別式人数: | 12 名 | |
| 総額費用: | 506,300円 |
2010.01 大阪市立北斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立北斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 19 名 | |
| 告別式人数: | 19 名 | |
| 総額費用: | 536,750円 |
2010.01 大阪市立北斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立北斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 一般葬やすらぎ69プラン | |
| 通夜人数: | 59 名 | |
| 告別式人数: | 40 名 | |
| 総額費用: | 965,000円 |
2009.07 大阪市立北斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立北斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 6 名 | |
| 告別式人数: | 6 名 | |
| 総額費用: | 308,250円 |
2009.06 大阪市立北斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立北斎場 中式場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ49プラン | |
| 通夜人数: | 45 名 | |
| 告別式人数: | 40 名 | |
| 総額費用: | 620,750円 |
葬儀事例 : 大阪市立小林斎場
![]() |
所在地 | 大阪市大正区小林東3-12-8 |
|---|---|---|
| 最寄駅 | JR環状線「大正」駅より市バスにて「平尾」下車徒歩約10分 | |
| 式場使用料 | 弊社にお問合せ下さい。 |
2012.03 大阪市立小林斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立小林斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 4名 | |
| 告別式人数: | 4名 | |
| 総額費用: | 210,000円 |
2012.01 大阪市立小林斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立小林斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ49プラン | |
| 通夜人数: | 47名 | |
| 告別式人数: | 46名 | |
| 総額費用: | 552,300円 |
2011.12 大阪市立小林斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立小林斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ49プラン | |
| 通夜人数: | 57名 | |
| 告別式人数: | 39名 | |
| 総額費用: | 570,150円 |
2011.05 大阪市立小林斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立小林斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ29プラン | |
| 通夜人数: | 60名 | |
| 告別式人数: | 35名 | |
| 総額費用: | 369,075円 |
2011.04 大阪市立小林斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立小林斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ29プラン | |
| 通夜人数: | 80名 | |
| 告別式人数: | 35名 | |
| 総額費用: | 362,775円 |
2011.02 大阪市立小林斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立小林斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 20名 | |
| 告別式人数: | 15名 | |
| 総額費用: | 241,500円 |
2010.12 大阪市立小林斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立小林斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 2名 | |
| 告別式人数: | 5名 | |
| 総額費用: | 260,000円 |
葬儀事例 : 大阪市立鶴見斎場
![]() |
所在地 | 大阪市鶴見区鶴見1-6-128 |
|---|---|---|
| 最寄駅 | 市営地下鉄・長堀鶴見緑地線「今福鶴見」駅4号出口徒歩18分 JR・片町線「放出」駅下車徒歩15分 |
|
| 式場使用料 | 弊社にお問合せ下さい。 |
2012.03 大阪市立鶴見斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ49プラン | |
| 通夜人数: | 67名 | |
| 告別式人数: | 44名 | |
| 総額費用: | 549,150円 |
2012.03 大阪市立鶴見斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 17名 | |
| 告別式人数: | 12名 | |
| 総額費用: | 223,650円 |
2011.11 大阪市立鶴見斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ79プラン | |
| 通夜人数: | 55名 | |
| 告別式人数: | 47名 | |
| 総額費用: | 918,800円 |
2011.11 大阪市立鶴見斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 22名 | |
| 告別式人数: | 30名 | |
| 総額費用: | 460,950円 |
2011.10 大阪市立鶴見斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ49プラン | |
| 通夜人数: | 68名 | |
| 告別式人数: | 30名 | |
| 総額費用: | 549,150円 |
2011.10 大阪市立鶴見斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 29名 | |
| 告別式人数: | 28名 | |
| 総額費用: | 471,450円 |
2011.10 大阪市立鶴見斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 9名 | |
| 告別式人数: | 9名 | |
| 総額費用: | 210,000円 |
2011.09 大阪市立鶴見斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 35名 | |
| 告別式人数: | 18名 | |
| 総額費用: | 451,500円 |
2011.05 大阪市立鶴見斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 一般葬やすらぎ79プラン | |
| 通夜人数: | 70名 | |
| 告別式人数: | 45名 | |
| 総額費用: | 882,350円 |
2011.04 大阪市立鶴見斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ29プラン | |
| 通夜人数: | 25名 | |
| 告別式人数: | 19名 | |
| 総額費用: | 472,500円 |
2011.03 大阪市立鶴見斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 一般葬やすらぎ69プラン | |
| 通夜人数: | 59名 | |
| 告別式人数: | 37名 | |
| 総額費用: | 775,950円 |
2011.03 大阪市立鶴見斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ29プラン | |
| 通夜人数: | 25名 | |
| 告別式人数: | 25名 | |
| 総額費用: | 金額不明 |
2011.03 大阪市立鶴見斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 4名 | |
| 告別式人数: | 4名 | |
| 総額費用: | 325,500円 |
2010.10 大阪市立鶴見斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 15名 | |
| 告別式人数: | 14名 | |
| 総額費用: | 252,000円 |
2010.10 大阪市立鶴見斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 10名 | |
| 告別式人数: | 10名 | |
| 総額費用: | 226,800円 |
2010.09 大阪市立鶴見斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 18名 | |
| 告別式人数: | 18名 | |
| 総額費用: | 334,800円 |
2010.09 大阪市立鶴見斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 33名 | |
| 告別式人数: | 29名 | |
| 総額費用: | 468,300円 |
2010.09 大阪市立鶴見斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 29名 | |
| 告別式人数: | 26名 | |
| 総額費用: | 441,000円 |
2010.07 大阪市立鶴見斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 12 名 | |
| 告別式人数: | 12 名 | |
| 総額費用: | 416,300円 |
2010.06 大阪市立鶴見斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 12名 | |
| 告別式人数: | 15名 | |
| 総額費用: | 313,800円 |
2010.06 大阪市立鶴見斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 40 名 | |
| 告別式人数: | 25 名 | |
| 総額費用: | 534,300円 |
2010.05 大阪市立鶴見斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 25 名 | |
| 告別式人数: | 25 名 | |
| 総額費用: | 522,750円 |
2009.12 大阪市立鶴見斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 29 名 | |
| 告別式人数: | 25 名 | |
| 総額費用: | 534,300円 |
葬儀事例 : 西栄寺大阪本坊
![]() |
所在地 | 大阪市西淀川区御幣島 1-6-17 |
|---|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄東西線御幣島(みてじま)駅より徒歩5分 | |
| 式場使用料 | 弊社にお問合せ下さい。 |
2010.01 西栄寺大阪本坊 >>詳細を見る
| 式場: | 西栄寺大阪本坊 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 33 名 | |
| 告別式人数: | 26 名 | |
| 総額費用: | 610,950円 |
葬儀事例 : 深井ホール なごみ
![]() |
所在地 | 堺市中区深井北町3500 |
|---|---|---|
| 最寄駅 | 泉北高速鉄道「深井」駅 より 徒歩15分 | |
| 式場使用料 | 弊社にお問合せ下さい。 |
2012.03 深井ホール なごみ >>詳細を見る
| 式場: | 深井ホール なごみ | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 25名 | |
| 告別式人数: | 25名 | |
| 総額費用: | 499,800円 |
2010.11 深井ホール なごみ >>詳細を見る
| 式場: | 深井ホール なごみ | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 直葬9万プラン | |
| 通夜人数: | 5名 | |
| 告別式人数: | 5名 | |
| 総額費用: | 115,500円 |
2010.09 深井ホール なごみ >>詳細を見る
| 式場: | 深井ホール なごみ | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 3名 | |
| 告別式人数: | 3名 | |
| 総額費用: | 331,800円 |
2010.07 深井ホール なごみ >>詳細を見る
| 式場: | 深井ホール なごみ | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 30 名 | |
| 告別式人数: | 22 名 | |
| 総額費用: | 565,450円 |
2010.06 深井ホール なごみ >>詳細を見る
| 式場: | 深井ホール なごみ | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 10 名 | |
| 告別式人数: | 10 名 | |
| 総額費用: | 236,800円 |
2010.04 深井ホール なごみ >>詳細を見る
| 式場: | 深井ホール なごみ | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 35 名 | |
| 告別式人数: | 24 名 | |
| 総額費用: | 561,750円 |
2010.02 深井ホールなごみ >>詳細を見る
| 式場: | 深井ホールなごみ | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ49プラン | |
| 通夜人数: | 48 名 | |
| 告別式人数: | 45 名 | |
| 総額費用: | 672,000円 |
2010.01 深井ホールなごみ >>詳細を見る
| 式場: | 深井ホールなごみ | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 一般葬やすらぎ69プラン | |
| 通夜人数: | 95 名 | |
| 告別式人数: | 89 名 | |
| 総額費用: | 882,000円 |
葬儀事例 : 法岩寺会館
![]() |
所在地 | 大阪市天王寺区夕陽丘町3-8 |
|---|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄谷町線・四天王寺前(夕陽丘)駅徒歩1分 | |
| 式場使用料 | 2日間 200,000円 |
2011.03 法岩寺会館 >>詳細を見る
| 式場: | 法岩寺会館 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 一般葬やすらぎ69プラン | |
| 通夜人数: | 62名 | |
| 告別式人数: | 40名 | |
| 総額費用: | 987,500円 |
2009.06 法岩寺会館 >>詳細を見る
| 式場: | 法岩寺会館 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ49プラン | |
| 通夜人数: | 53 名 | |
| 告別式人数: | 47 名 | |
| 総額費用: | 777,500円 |
葬儀事例 : 月江院会館
![]() |
所在地 | 大阪市住吉区長居西3-8-4 |
|---|---|---|
| 最寄駅 | JR阪和線「長居駅」より徒歩10分 | |
| 式場使用料 | 弊社にお問合せ下さい。 |
2010.05 月江院会館 >>詳細を見る
| 式場: | 月江院会館 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ49プラン | |
| 通夜人数: | 55 名 | |
| 告別式人数: | 35 名 | |
| 総額費用: | 612,800円 |
2009.12 月江院会館 >>詳細を見る
| 式場: | 月江院会館 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 20 名 | |
| 告別式人数: | 20 名 | |
| 総額費用: | 349,600円 |
葬儀事例 : 日の出会館
![]() |
所在地 | 大阪市西成区岸里東1-1-4 |
|---|---|---|
| 最寄駅 | 阪神電車「聖天坂駅」より徒歩5分、南海電車「天下茶屋駅」より徒歩10分 地下鉄四つ橋線「岸里」より徒歩10分 |
|
| 式場使用料 | 2日間で84,000円 |
2011.05 日の出会館 >>詳細を見る
| 式場: | 日の出会館 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 20名 | |
| 告別式人数: | 33名 | |
| 総額費用: | 483,000円 |
2010.09 日の出会館 >>詳細を見る
| 式場: | 日の出会館 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 29名 | |
| 告別式人数: | 25名 | |
| 総額費用: | 502,950円 |
2010.02 日の出会館 >>詳細を見る
| 式場: | 日の出会館 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 10 名 | |
| 告別式人数: | 10 名 | |
| 総額費用: | 282,000円 |
2010.01 日の出会館 >>詳細を見る
| 式場: | 日の出会館 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 直葬9万円プラン | |
| 通夜人数: | 5 名 | |
| 告別式人数: | 5 名 | |
| 総額費用: | 125,000円 |
2009.07 日の出会館 >>詳細を見る
| 式場: | 日の出会館 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 密葬15万円プラン | |
| 通夜人数: | 3 名 | |
| 告別式人数: | 3 名 | |
| 総額費用: | 262,500円 |
葬儀事例 : 東大阪ファミリーホール
![]() |
所在地 | 東大阪市衣摺5丁目14-5 |
|---|---|---|
| 最寄駅 | 近鉄弥刀駅から西へ約1q | |
| 式場使用料 | 小式場:2日間で35,000円、大式場:2日間で80,000円 |
葬儀事例 : 堺市立斎場
![]() |
所在地 | 堺市田出井町4-1 |
|---|---|---|
| 最寄駅 | JR阪和線「堺市」駅より徒歩5分 | |
| 式場使用料 | 小式場:2日間で50,000円、中式場:2日間で70,000円 |
2012.03 堺市立斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ49プラン | |
| 通夜人数: | 47名 | |
| 告別式人数: | 45名 | |
| 総額費用: | 559,650円 |
2012.03 堺市立斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 一般葬やすらぎ99プラン | |
| 通夜人数: | 240名 | |
| 告別式人数: | 190名 | |
| 総額費用: | 1,208,550円 |
2012.01 堺市立斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ29プラン | |
| 通夜人数: | 19名 | |
| 告別式人数: | 15名 | |
| 総額費用: | 378,000円 |
2011.12 堺市立斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 18名 | |
| 告別式人数: | 12名 | |
| 総額費用: | 286,800円 |
2011.11 堺市立斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ49プラン | |
| 通夜人数: | 49名 | |
| 告別式人数: | 38名 | |
| 総額費用: | 600,650円 |
2011.10 堺市立斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 35名 | |
| 告別式人数: | 20名 | |
| 総額費用: | 478,300円 |
2011.10 堺市立斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ49プラン | |
| 通夜人数: | 56名 | |
| 告別式人数: | 40名 | |
| 総額費用: | 567,000円 |
2011.09 堺市立斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 39名 | |
| 告別式人数: | 26名 | |
| 総額費用: | 451,500円 |
2011.09 堺市立斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ49プラン | |
| 通夜人数: | 69名 | |
| 告別式人数: | 30名 | |
| 総額費用: | 562,800円 |
2011.05 堺市立斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ49プラン | |
| 通夜人数: | 48名 | |
| 告別式人数: | 45名 | |
| 総額費用: | 598,000円 |
2011.04 堺市立斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 一般葬やすらぎ69プラン | |
| 通夜人数: | 69名 | |
| 告別式人数: | 34名 | |
| 総額費用: | 793,800円 |
2011.04 堺市立斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 40名 | |
| 告別式人数: | 29名 | |
| 総額費用: | 439,950円 |
2011.03 堺市立斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 一般葬やすらぎ79プラン | |
| 通夜人数: | 65名 | |
| 告別式人数: | 53名 | |
| 総額費用: | 867,300円 |
2011.03 堺市立斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 9名 | |
| 告別式人数: | 14名 | |
| 総額費用: | 220,500円 |
2010.12 堺市立斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 22名 | |
| 告別式人数: | 19名 | |
| 総額費用: | 462,000円 |
2010.11 堺市立斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 35名 | |
| 告別式人数: | 28名 | |
| 総額費用: | 462,000円 |
2010.11 堺市立斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 直葬9万プラン | |
| 通夜人数: | 3名 | |
| 告別式人数: | 5名 | |
| 総額費用: | 115,500円 |
2010.10 堺市立斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 35名 | |
| 告別式人数: | 29名 | |
| 総額費用: | 443,650円 |
2010.06 堺市立斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 35 名 | |
| 告別式人数: | 26 名 | |
| 総額費用: | 513,500円 |
2010.04 堺市立斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 25 名 | |
| 告別式人数: | 17 名 | |
| 総額費用: | 513,500円 |
