
大阪市北区での葬儀・家族葬は当社にご用命下さい。
北区で実績多数のシンキ倶楽部
北区でのご葬儀・家族葬は当地域で実績多数の【家族葬・直葬:シンキ倶楽部】をご用命下さい。
総額表示で安心プランをご提案させていただきます。
総額表示の安心ご葬儀・家族葬プラン
葬儀・家族葬プラン一覧
お客様のお問い合せで一番多いご質問が『実際に葬儀費用はいくらかかるのか?』という質問です。 当社のプランは、ご葬儀に必要なものを全て含んだプランを提案し、お客様に葬儀後に大きな追加料金をご請求するということは一切ございません。 弊社は、不透明な葬儀費用をより透明にすることに努めています。安心してお任せください。
※式場使用料金・お布施以外のすべてを含んだプランです。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
||||||||
| ★ 葬儀費用は特典がたくさんのシンキ倶楽部会員価格となっております。 | ||||||||
新着 葬儀事例の紹介
2009.07 堺市立斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 7 名 | |
| 告別式人数: | 7 名 | |
| 総額費用: | 282,500円 |
2010.03 堺市立斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ29プラン | |
| 通夜人数: | 18 名 | |
| 告別式人数: | 17 名 | |
| 総額費用: | 366,500円 |
2012.01 大阪市立北斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立北斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 17名 | |
| 告別式人数: | 17名 | |
| 総額費用: | 231,000円 |
2010.01 堺市立斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 一般葬やすらぎ69プラン | |
| 通夜人数: | 57 名 | |
| 告別式人数: | 55 名 | |
| 総額費用: | 954,500円 |
2010.07 大阪市立鶴見斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 12 名 | |
| 告別式人数: | 12 名 | |
| 総額費用: | 416,300円 |
2011.04 堺市立斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 40名 | |
| 告別式人数: | 29名 | |
| 総額費用: | 439,950円 |
2011.12 大阪市立小林斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立小林斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ49プラン | |
| 通夜人数: | 57名 | |
| 告別式人数: | 39名 | |
| 総額費用: | 570,150円 |
2010.09 大阪市立北斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立北斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 19名 | |
| 告別式人数: | 15名 | |
| 総額費用: | 296,250円 |
2010.04 大阪市立瓜破斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立瓜破斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ49プラン | |
| 通夜人数: | 65 名 | |
| 告別式人数: | 30 名 | |
| 総額費用: | 541,800円 |
2012.03 西栄寺堺支坊 >>詳細を見る
| 式場: | 西栄寺堺支坊 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ29プラン | |
| 通夜人数: | 11名 | |
| 告別式人数: | 11名 | |
| 総額費用: | 336,000円 |
2011.05 堺市立斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ49プラン | |
| 通夜人数: | 48名 | |
| 告別式人数: | 45名 | |
| 総額費用: | 598,000円 |
2010.01 西栄寺堺支坊 >>詳細を見る
| 式場: | 西栄寺堺支坊 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 28 名 | |
| 告別式人数: | 27 名 | |
| 総額費用: | 478,950円 |
2011.11 大阪市立鶴見斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ79プラン | |
| 通夜人数: | 55名 | |
| 告別式人数: | 47名 | |
| 総額費用: | 918,800円 |
2010.01 大阪市立北斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立北斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 一般葬やすらぎ69プラン | |
| 通夜人数: | 59 名 | |
| 告別式人数: | 40 名 | |
| 総額費用: | 965,000円 |
2010.02 大阪市立北斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立北斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 29 名 | |
| 告別式人数: | 12 名 | |
| 総額費用: | 506,300円 |
2011.04 大阪市立小林斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立小林斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ29プラン | |
| 通夜人数: | 80名 | |
| 告別式人数: | 35名 | |
| 総額費用: | 362,775円 |
2010.09 深井ホール なごみ >>詳細を見る
| 式場: | 深井ホール なごみ | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 3名 | |
| 告別式人数: | 3名 | |
| 総額費用: | 331,800円 |
2011.05 大阪市立小林斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立小林斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ29プラン | |
| 通夜人数: | 60名 | |
| 告別式人数: | 35名 | |
| 総額費用: | 369,075円 |
2010.12 東大阪足代公園集会所 >>詳細を見る
| 式場: | 東大阪足代公園集会所 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 18名 | |
| 告別式人数: | 19名 | |
| 総額費用: | 441,000円 |
2010.11 東大阪足代公園集会所 >>詳細を見る
| 式場: | 東大阪足代公園集会所 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 17名 | |
| 告別式人数: | 12名 | |
| 総額費用: | 220,500円 |
2011.04 大阪市立鶴見斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ29プラン | |
| 通夜人数: | 25名 | |
| 告別式人数: | 19名 | |
| 総額費用: | 472,500円 |
2010.01 大阪市立瓜破斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立瓜破斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 17 名 | |
| 告別式人数: | 17 名 | |
| 総額費用: | 490,050円 |
2011.11 堺市立斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ49プラン | |
| 通夜人数: | 49名 | |
| 告別式人数: | 38名 | |
| 総額費用: | 600,650円 |
2011.09 堺市立斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 39名 | |
| 告別式人数: | 26名 | |
| 総額費用: | 451,500円 |
2010.02 大阪市立瓜破斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立瓜破斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 9 名 | |
| 告別式人数: | 9 名 | |
| 総額費用: | 288,000円 |
2010.10 大阪市立瓜破斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立瓜破斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ49プラン | |
| 通夜人数: | 12名 | |
| 告別式人数: | 12名 | |
| 総額費用: | 486,160円 |
2010.11 堺市立斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 直葬9万プラン | |
| 通夜人数: | 3名 | |
| 告別式人数: | 5名 | |
| 総額費用: | 115,500円 |
2011.10 楓ホール >>詳細を見る
| 式場: | 楓ホール | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 6名 | |
| 告別式人数: | 6名 | |
| 総額費用: | 231,000円 |
2012.03 深井ホール なごみ >>詳細を見る
| 式場: | 深井ホール なごみ | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 25名 | |
| 告別式人数: | 25名 | |
| 総額費用: | 499,800円 |
2012.03 大阪市立鶴見斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ49プラン | |
| 通夜人数: | 67名 | |
| 告別式人数: | 44名 | |
| 総額費用: | 549,150円 |
2012.03 堺市立斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 一般葬やすらぎ99プラン | |
| 通夜人数: | 240名 | |
| 告別式人数: | 190名 | |
| 総額費用: | 1,208,550円 |
2010.02 深井ホールなごみ >>詳細を見る
| 式場: | 深井ホールなごみ | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ49プラン | |
| 通夜人数: | 48 名 | |
| 告別式人数: | 45 名 | |
| 総額費用: | 672,000円 |
2011.10 大阪市立鶴見斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 29名 | |
| 告別式人数: | 28名 | |
| 総額費用: | 471,450円 |
2011.09 堺市立斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ49プラン | |
| 通夜人数: | 69名 | |
| 告別式人数: | 30名 | |
| 総額費用: | 562,800円 |
2011.04 東大阪足代公園集会所 >>詳細を見る
| 式場: | 東大阪足代公園集会所 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 34名 | |
| 告別式人数: | 19名 | |
| 総額費用: | 373,800円 |
2010.09 大阪市立瓜破斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立瓜破斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 35名 | |
| 告別式人数: | 19名 | |
| 総額費用: | 441,000円 |
2009.07 大阪市立瓜破斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立瓜破斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 35 名 | |
| 告別式人数: | 20 名 | |
| 総額費用: | 490,050円 |
2010.02 日の出会館 >>詳細を見る
| 式場: | 日の出会館 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 10 名 | |
| 告別式人数: | 10 名 | |
| 総額費用: | 282,000円 |
2009.06 法岩寺会館 >>詳細を見る
| 式場: | 法岩寺会館 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ49プラン | |
| 通夜人数: | 53 名 | |
| 告別式人数: | 47 名 | |
| 総額費用: | 777,500円 |
2012.01 堺市立斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ29プラン | |
| 通夜人数: | 19名 | |
| 告別式人数: | 15名 | |
| 総額費用: | 378,000円 |
2010.01 大阪市立北斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立北斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 19 名 | |
| 告別式人数: | 19 名 | |
| 総額費用: | 536,750円 |
2010.06 大阪市立瓜破斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立瓜破斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 8 名 | |
| 告別式人数: | 8 名 | |
| 総額費用: | 354,800円 |
2010.01 深井ホールなごみ >>詳細を見る
| 式場: | 深井ホールなごみ | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 一般葬やすらぎ69プラン | |
| 通夜人数: | 95 名 | |
| 告別式人数: | 89 名 | |
| 総額費用: | 882,000円 |
2012.02 大阪市立北斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立北斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 6名 | |
| 告別式人数: | 6名 | |
| 総額費用: | 220,500円 |
2010.02 豊崎東福祉会館 >>詳細を見る
| 式場: | 豊崎東福祉会館 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 3 名 | |
| 告別式人数: | 3 名 | |
| 総額費用: | 240,000円 |
2010.12 大阪市立小林斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立小林斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 2名 | |
| 告別式人数: | 5名 | |
| 総額費用: | 260,000円 |
2010.06 深井ホール なごみ >>詳細を見る
| 式場: | 深井ホール なごみ | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 10 名 | |
| 告別式人数: | 10 名 | |
| 総額費用: | 236,800円 |
2011.10 堺市立斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 35名 | |
| 告別式人数: | 20名 | |
| 総額費用: | 478,300円 |
2012.02 大阪市立北斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立北斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 35名 | |
| 告別式人数: | 25名 | |
| 総額費用: | 462,000円 |
2011.03 法岩寺会館 >>詳細を見る
| 式場: | 法岩寺会館 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 一般葬やすらぎ69プラン | |
| 通夜人数: | 62名 | |
| 告別式人数: | 40名 | |
| 総額費用: | 987,500円 |
2012.02 大阪市立北斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立北斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 39名 | |
| 告別式人数: | 25名 | |
| 総額費用: | 231,000円 |
2012.02 大阪市立瓜破斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立瓜破斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 22名 | |
| 告別式人数: | 22名 | |
| 総額費用: | 489,300円 |
2010.04 大阪市立北斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立北斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 14 名 | |
| 告別式人数: | 12 名 | |
| 総額費用: | 291,000円 |
2011.03 大阪市立北斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立北斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 17名 | |
| 告別式人数: | 9名 | |
| 総額費用: | 231,000円 |
2010.01 足代公園集会所 >>詳細を見る
| 式場: | 足代公園集会所 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 25 名 | |
| 告別式人数: | 22 名 | |
| 総額費用: | 607,800円 |
2012.03 大阪市立北斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立北斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 17名 | |
| 告別式人数: | 17名 | |
| 総額費用: | 499,800円 |
2010.06 堺市立斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 35 名 | |
| 告別式人数: | 26 名 | |
| 総額費用: | 513,500円 |
2010.02 北津守ユウキ会館 >>詳細を見る
| 式場: | 北津守ユウキ会館 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ29プラン | |
| 通夜人数: | 18 名 | |
| 告別式人数: | 16 名 | |
| 総額費用: | 418,950円 |
2009.07 日の出会館 >>詳細を見る
| 式場: | 日の出会館 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 密葬15万円プラン | |
| 通夜人数: | 3 名 | |
| 告別式人数: | 3 名 | |
| 総額費用: | 262,500円 |
2011.05 大阪市立鶴見斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 一般葬やすらぎ79プラン | |
| 通夜人数: | 70名 | |
| 告別式人数: | 45名 | |
| 総額費用: | 882,350円 |
2010.12 大阪市立瓜破斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立瓜破斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 10名 | |
| 告別式人数: | 9名 | |
| 総額費用: | 225,750円 |
2011.05 日の出会館 >>詳細を見る
| 式場: | 日の出会館 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 20名 | |
| 告別式人数: | 33名 | |
| 総額費用: | 483,000円 |
2010.09 大阪市立瓜破斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立瓜破斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 30名 | |
| 告別式人数: | 30名 | |
| 総額費用: | 484,800円 |
2011.10 大阪市立瓜破斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立瓜破斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 37名 | |
| 告別式人数: | 19名 | |
| 総額費用: | 483,000円 |
2010.09 大阪市立鶴見斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 29名 | |
| 告別式人数: | 26名 | |
| 総額費用: | 441,000円 |
2010.09 大阪市立鶴見斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 18名 | |
| 告別式人数: | 18名 | |
| 総額費用: | 334,800円 |
2010.04 堺市立斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 25 名 | |
| 告別式人数: | 17 名 | |
| 総額費用: | 513,500円 |
2012.03 大阪市立小林斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立小林斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 4名 | |
| 告別式人数: | 4名 | |
| 総額費用: | 210,000円 |
2010.01 菩提寺 >>詳細を見る
| 式場: | 菩提寺 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 27 名 | |
| 告別式人数: | 25 名 | |
| 総額費用: | 419,500円 |
2010.07 深井ホール なごみ >>詳細を見る
| 式場: | 深井ホール なごみ | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 30 名 | |
| 告別式人数: | 22 名 | |
| 総額費用: | 565,450円 |
2011.03 堺市立斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 一般葬やすらぎ79プラン | |
| 通夜人数: | 65名 | |
| 告別式人数: | 53名 | |
| 総額費用: | 867,300円 |
2010.01 北津守ユウキ会館 >>詳細を見る
| 式場: | 北津守ユウキ会館 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 5 名 | |
| 告別式人数: | 5 名 | |
| 総額費用: | 282,000円 |
2011.11 大阪市立鶴見斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 22名 | |
| 告別式人数: | 30名 | |
| 総額費用: | 460,950円 |
2010.10 大阪市立鶴見斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 15名 | |
| 告別式人数: | 14名 | |
| 総額費用: | 252,000円 |
2011.09 大阪市立瓜破斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立瓜破斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 30名 | |
| 告別式人数: | 25名 | |
| 総額費用: | 462,000円 |
2010.01 日の出会館 >>詳細を見る
| 式場: | 日の出会館 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 直葬9万円プラン | |
| 通夜人数: | 5 名 | |
| 告別式人数: | 5 名 | |
| 総額費用: | 125,000円 |
2011.03 堺市立斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 9名 | |
| 告別式人数: | 14名 | |
| 総額費用: | 220,500円 |
2012.01 大阪市立瓜破斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立瓜破斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 20名 | |
| 告別式人数: | 20名 | |
| 総額費用: | 241,500円 |
2011.10 大阪市福島区地域集会所>>詳細を見る
| 式場: | 福島区地域集会所 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ79プラン | |
| 通夜人数: | 66名 | |
| 告別式人数: | 40名 | |
| 総額費用: | 898,800円 |
2011.10 東大阪足代公園集会所 >>詳細を見る
| 式場: | 東大阪足代公園集会所 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ29プラン | |
| 通夜人数: | 9名 | |
| 告別式人数: | 10名 | |
| 総額費用: | 380,500円 |
2011.11 東大阪足代公園集会所 >>詳細を見る
| 式場: | 東大阪足代公園集会所 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ49プラン | |
| 通夜人数: | 29名 | |
| 告別式人数: | 25名 | |
| 総額費用: | 555,500円 |
2011.12 堺市立斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 18名 | |
| 告別式人数: | 12名 | |
| 総額費用: | 286,800円 |
2012.03 堺市立斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ49プラン | |
| 通夜人数: | 47名 | |
| 告別式人数: | 45名 | |
| 総額費用: | 559,650円 |
2011.10 大阪市立鶴見斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 9名 | |
| 告別式人数: | 9名 | |
| 総額費用: | 210,000円 |
2012.03 大阪市立鶴見斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 17名 | |
| 告別式人数: | 12名 | |
| 総額費用: | 223,650円 |
2010.06 大阪市立鶴見斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 40 名 | |
| 告別式人数: | 25 名 | |
| 総額費用: | 534,300円 |
2010.09 日の出会館 >>詳細を見る
| 式場: | 日の出会館 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 29名 | |
| 告別式人数: | 25名 | |
| 総額費用: | 502,950円 |
2011.10 大阪市立鶴見斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ49プラン | |
| 通夜人数: | 68名 | |
| 告別式人数: | 30名 | |
| 総額費用: | 549,150円 |
2011.03 大阪市立鶴見斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ29プラン | |
| 通夜人数: | 25名 | |
| 告別式人数: | 25名 | |
| 総額費用: | 金額不明 |
2012.02 堺市立斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ49プラン | |
| 通夜人数: | 45名 | |
| 告別式人数: | 40名 | |
| 総額費用: | 604,275円 |
2010.03 西栄寺堺支坊 >>詳細を見る
| 式場: | 西栄寺堺支坊 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ49プラン | |
| 通夜人数: | 20 名 | |
| 告別式人数: | 16 名 | |
| 総額費用: | 577,100円 |
2010.09 大阪市立瓜破斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立瓜破斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 10名 | |
| 告別式人数: | 10名 | |
| 総額費用: | 284,250円 |
2010.11 堺市立斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 35名 | |
| 告別式人数: | 28名 | |
| 総額費用: | 462,000円 |
2010.06 大阪市立鶴見斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 12名 | |
| 告別式人数: | 15名 | |
| 総額費用: | 313,800円 |
2010.10 堺市立斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 35名 | |
| 告別式人数: | 29名 | |
| 総額費用: | 443,650円 |
2011.02 大阪市立小林斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立小林斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 20名 | |
| 告別式人数: | 15名 | |
| 総額費用: | 241,500円 |
2010.01 西栄寺堺支坊 >>詳細を見る
| 式場: | 西栄寺堺支坊 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 30 名 | |
| 告別式人数: | 22 名 | |
| 総額費用: | 450,600円 |
2011.04 東大阪足代公園集会所 >>詳細を見る
| 式場: | 東大阪足代公園集会所 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 14名 | |
| 告別式人数: | 14名 | |
| 総額費用: | 467,250円 |
2010.05 足代公園集会所 >>詳細を見る
| 式場: | 足代公園集会所 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 20 名 | |
| 告別式人数: | 13 名 | |
| 総額費用: | 542,500円 |
2009.05 北津守ユウキ会館 >>詳細を見る
| 式場: | 北津守ユウキ会館 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 一般葬やすらぎ79プラン | |
| 通夜人数: | 51 名 | |
| 告別式人数: | 48 名 | |
| 総額費用: | 961,800円 |
2010.09 大阪市立鶴見斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 33名 | |
| 告別式人数: | 29名 | |
| 総額費用: | 468,300円 |
2010.12 大阪市立北斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立北斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 50名 | |
| 告別式人数: | 24名 | |
| 総額費用: | 260,000円 |
2010.12 堺市立斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 22名 | |
| 告別式人数: | 19名 | |
| 総額費用: | 462,000円 |
2011.09 大阪市立瓜破斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立瓜破斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 30名 | |
| 告別式人数: | 25名 | |
| 総額費用: | 462,000円 |
2011.10 大阪市立北斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立北斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 15名 | |
| 告別式人数: | 14名 | |
| 総額費用: | 252,000円 |
2009.12 月江院会館 >>詳細を見る
