↓ 足代公園集会所での実際の請求実例はこちらをご覧ください ↓


所在地:東大阪市足代新町23
連絡先:0120−530−124
| 式場: | 足代公園集会所 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 20 名 | |
| 告別式人数: | 13 名 | |
| 総額費用: | 542,500円 |
| 式場: | 足代公園集会所 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 25 名 | |
| 告別式人数: | 22 名 | |
| 総額費用: | 607,800円 |
| 式場: | 足代公園集会所 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 14 名 | |
| 告別式人数: | 10 名 | |
| 総額費用: | 290,500円 |
| 式場: | 足代公園集会所 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 10 名 | |
| 告別式人数: | 10 名 | |
| 総額費用: | 328,000円 |
所在地 |
東大阪市足代新町23 |
|---|---|
式場使用料 |
校区内の方:2日間で55,000円 |
連絡先 |
弊社にお問合せ下さい0120−087−869 |
最寄駅 |
近鉄大阪線布施駅より徒歩5分 |
駐車場 |
駐車場はございません。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
|||