深井ホール なごみは市民、市民外を問わず、どなた様でもご利用いただける式場です
この式場には1F,2Fに約30席の式場があり、1日1件の貸切り式場となっております。 火葬場は併設しておらず、霊柩車・マイクロバス・タクシーのお費用が必要になります。
| 式場: | 深井ホール なごみ | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 25名 | |
| 告別式人数: | 25名 | |
| 総額費用: | 499,800円 |
| 式場: | 深井ホール なごみ | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 27名 | |
| 告別式人数: | 25名 | |
| 総額費用: | 486,675円 |
| 式場: | 深井ホール なごみ | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 直葬9万プラン | |
| 通夜人数: | 5名 | |
| 告別式人数: | 5名 | |
| 総額費用: | 115,500円 |
| 式場: | 深井ホール なごみ | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 3名 | |
| 告別式人数: | 3名 | |
| 総額費用: | 331,800円 |
| 式場: | 深井ホール なごみ | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 30 名 | |
| 告別式人数: | 22 名 | |
| 総額費用: | 565,450円 |
| 式場: | 深井ホール なごみ | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 10 名 | |
| 告別式人数: | 10 名 | |
| 総額費用: | 236,800円 |
| 式場: | 深井ホール なごみ | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 35 名 | |
| 告別式人数: | 24 名 | |
| 総額費用: | 561,750円 |
| 式場: | 深井ホールなごみ | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ49プラン | |
| 通夜人数: | 48 名 | |
| 告別式人数: | 45 名 | |
| 総額費用: | 672,000円 |
| 式場: | 深井ホールなごみ | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 一般葬やすらぎ69プラン | |
| 通夜人数: | 95 名 | |
| 告別式人数: | 89 名 | |
| 総額費用: | 882,000円 |
所在地 |
大阪府堺市中区深井北町3500番地 |
|---|---|
式場使用料 |
弊社にお問合せ下さい |
連絡先 |
0120-101-932 |
最寄駅 |
泉北高速鉄道「深井」駅 より 徒歩15分 |
駐車場 |
無料駐車場完備 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
|||