

![]() |
![]() |
どなたでも式場を利用できますが、料金は市民と市民外では料金は異なります。
市民とは、故人様が対象で故人様の死亡当時の住所が堺市であれば市民扱いとなります。
市民外では3倍の式場使用料、3倍の火葬料金が適用になります。
親族様の無料駐車場は5台まで利用可。 一般会葬者は有料。
式場内の飲食は原則としまして禁止
施設内にお食事用の和室(有料)あり。
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ49プラン | |
| 通夜人数: | 47名 | |
| 告別式人数: | 45名 | |
| 総額費用: | 559,650円 |
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 一般葬やすらぎ99プラン | |
| 通夜人数: | 240名 | |
| 告別式人数: | 190名 | |
| 総額費用: | 1,208,550円 |
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ49プラン | |
| 通夜人数: | 45名 | |
| 告別式人数: | 40名 | |
| 総額費用: | 604,275円 |
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ29プラン | |
| 通夜人数: | 19名 | |
| 告別式人数: | 15名 | |
| 総額費用: | 378,000円 |
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 18名 | |
| 告別式人数: | 12名 | |
| 総額費用: | 286,800円 |
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ49プラン | |
| 通夜人数: | 49名 | |
| 告別式人数: | 38名 | |
| 総額費用: | 600,650円 |
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 35名 | |
| 告別式人数: | 20名 | |
| 総額費用: | 478,300円 |
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ49プラン | |
| 通夜人数: | 56名 | |
| 告別式人数: | 40名 | |
| 総額費用: | 567,000円 |
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 39名 | |
| 告別式人数: | 26名 | |
| 総額費用: | 451,500円 |
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ49プラン | |
| 通夜人数: | 69名 | |
| 告別式人数: | 30名 | |
| 総額費用: | 562,800円 |
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ49プラン | |
| 通夜人数: | 48名 | |
| 告別式人数: | 45名 | |
| 総額費用: | 598,000円 |
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 一般葬やすらぎ69プラン | |
| 通夜人数: | 69名 | |
| 告別式人数: | 34名 | |
| 総額費用: | 793,800円 |
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 40名 | |
| 告別式人数: | 29名 | |
| 総額費用: | 439,950円 |
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 一般葬やすらぎ79プラン | |
| 通夜人数: | 65名 | |
| 告別式人数: | 53名 | |
| 総額費用: | 867,300円 |
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 9名 | |
| 告別式人数: | 14名 | |
| 総額費用: | 220,500円 |
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 22名 | |
| 告別式人数: | 19名 | |
| 総額費用: | 462,000円 |
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 35名 | |
| 告別式人数: | 28名 | |
| 総額費用: | 462,000円 |
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 直葬9万プラン | |
| 通夜人数: | 3名 | |
| 告別式人数: | 5名 | |
| 総額費用: | 115,500円 |
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 35名 | |
| 告別式人数: | 29名 | |
| 総額費用: | 443,650円 |
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 35 名 | |
| 告別式人数: | 26 名 | |
| 総額費用: | 513,500円 |
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 25 名 | |
| 告別式人数: | 17 名 | |
| 総額費用: | 513,500円 |
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ29プラン | |
| 通夜人数: | 18 名 | |
| 告別式人数: | 17 名 | |
| 総額費用: | 366,500円 |
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 一般葬やすらぎ69プラン | |
| 通夜人数: | 57 名 | |
| 告別式人数: | 55 名 | |
| 総額費用: | 954,500円 |
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 7 名 | |
| 告別式人数: | 7 名 | |
| 総額費用: | 282,500円 |
| 式場: | 堺市立斎場第3式場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ49プラン | |
| 通夜人数: | 48 名 | |
| 告別式人数: | 40 名 | |
| 総額費用: | 601,800円 |
所在地 |
堺市田出井町4-1 |
|---|---|
式場使用料 |
小式場:2日間で50,000円 中式場:2日間で70,000円 |
連絡先 |
072-228-0167 |
最寄駅 |
JR阪和線「堺市」駅より徒歩5分 |
駐車場 |
有料駐車場完備(ご親族は5台まで無料) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
|||