

故人もしくは火葬許可申請人が大阪市、八尾市に住民票をおいている市民に限りこの式場を利用する事が出来ます。
霊柩車・マイクロバス・タクシーのお費用(約10万円)が不要になります。
式場は100席の式場が1つあり宗教者控え室、親族控え室を完備しご利用料金が2日間で最大116000円になります。(1日1組の貸切りになります)
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ49プラン | |
| 通夜人数: | 67名 | |
| 告別式人数: | 44名 | |
| 総額費用: | 549,150円 |
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 17名 | |
| 告別式人数: | 12名 | |
| 総額費用: | 223,650円 |
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ79プラン | |
| 通夜人数: | 55名 | |
| 告別式人数: | 47名 | |
| 総額費用: | 918,800円 |
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 22名 | |
| 告別式人数: | 30名 | |
| 総額費用: | 460,950円 |
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ49プラン | |
| 通夜人数: | 68名 | |
| 告別式人数: | 30名 | |
| 総額費用: | 549,150円 |
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 29名 | |
| 告別式人数: | 28名 | |
| 総額費用: | 471,450円 |
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 9名 | |
| 告別式人数: | 9名 | |
| 総額費用: | 210,000円 |
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 35名 | |
| 告別式人数: | 18名 | |
| 総額費用: | 451,500円 |
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 一般葬やすらぎ79プラン | |
| 通夜人数: | 70名 | |
| 告別式人数: | 45名 | |
| 総額費用: | 882,350円 |
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ29プラン | |
| 通夜人数: | 25名 | |
| 告別式人数: | 19名 | |
| 総額費用: | 472,500円 |
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 一般葬やすらぎ69プラン | |
| 通夜人数: | 59名 | |
| 告別式人数: | 37名 | |
| 総額費用: | 775,950円 |
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 4名 | |
| 告別式人数: | 4名 | |
| 総額費用: | 325,500円 |
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ29プラン | |
| 通夜人数: | 25名 | |
| 告別式人数: | 25名 | |
| 総額費用: | 金額不明 |
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 10名 | |
| 告別式人数: | 10名 | |
| 総額費用: | 226,800円 |
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 15名 | |
| 告別式人数: | 14名 | |
| 総額費用: | 252,000円 |
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 18名 | |
| 告別式人数: | 18名 | |
| 総額費用: | 334,800円 |
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 33名 | |
| 告別式人数: | 29名 | |
| 総額費用: | 468,300円 |
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 29名 | |
| 告別式人数: | 26名 | |
| 総額費用: | 441,000円 |
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 12 名 | |
| 告別式人数: | 12 名 | |
| 総額費用: | 416,300円 |
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 12名 | |
| 告別式人数: | 15名 | |
| 総額費用: | 313,800円 |
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 40 名 | |
| 告別式人数: | 25 名 | |
| 総額費用: | 534,300円 |
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 25 名 | |
| 告別式人数: | 25 名 | |
| 総額費用: | 522,750円 |
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 29 名 | |
| 告別式人数: | 25 名 | |
| 総額費用: | 534,300円 |
所在地 |
大阪市鶴見区鶴見1-6-128 |
|---|---|
式場使用料 |
弊社にお問合せ下さい |
連絡先 |
06-6912-3038 |
最寄駅 |
市営地下鉄・長堀鶴見緑地線「今福鶴見」駅4号出口 徒歩18分 |
駐車場 |
約40台 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
|||