瓜破斎場でのご葬儀・家族葬は、当式場で実績多数の
『シンキ倶楽部』をご用命下さい。
瓜破斎場についてのお問合せ等、お気軽にご連絡下さい。
【フリーダイヤル 0120-087-869】 お問合せフォーム

式場を利用できるのは、故人もしくは火葬許可書申請人が大阪市、八尾市に住民票をおいている市民に限る。
霊柩車・マイクロバス・タクシーのお費用(約10万円)が不要になります。
お客様の希望により最寄りの料理店をご紹介いたします。
式場は60席の式場がひとつだけで宗教者控え室、親族控え室(和室12畳)を完備し、ご利用が48000円(一日一組の貸切りになります)
瓜破斎場での葬儀の場合、仕上げのお料理(精進上げ、初七日)が式場で行えず、ご希望によりまして最寄りの料理店をご紹介いたします。
| 式場: | 大阪市立瓜破斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 22名 | |
| 告別式人数: | 22名 | |
| 総額費用: | 489,300円 |
| 式場: | 大阪市立瓜破斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 20名 | |
| 告別式人数: | 20名 | |
| 総額費用: | 241,500円 |
| 式場: | 大阪市立瓜破斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 8名 | |
| 告別式人数: | 8名 | |
| 総額費用: | 241,500円 |
| 式場: | 大阪市立瓜破斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 37名 | |
| 告別式人数: | 19名 | |
| 総額費用: | 483,000円 |
| 式場: | 大阪市立瓜破斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 30名 | |
| 告別式人数: | 25名 | |
| 総額費用: | 462,000円 |
| 式場: | 大阪市立瓜破斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 10名 | |
| 告別式人数: | 9名 | |
| 総額費用: | 225,750円 |
| 式場: | 大阪市立瓜破斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ49プラン | |
| 通夜人数: | 12名 | |
| 告別式人数: | 12名 | |
| 総額費用: | 486,160円 |
| 式場: | 大阪市立瓜破斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 35名 | |
| 告別式人数: | 19名 | |
| 総額費用: | 441,000円 |
| 式場: | 大阪市立瓜破斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 30名 | |
| 告別式人数: | 30名 | |
| 総額費用: | 484,800円 |
| 式場: | 大阪市立瓜破斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 10名 | |
| 告別式人数: | 10名 | |
| 総額費用: | 284,250円 |
| 式場: | 大阪市立瓜破斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 8 名 | |
| 告別式人数: | 8 名 | |
| 総額費用: | 354,800円 |
| 式場: | 大阪市立瓜破斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ49プラン | |
| 通夜人数: | 65 名 | |
| 告別式人数: | 30 名 | |
| 総額費用: | 541,800円 |
| 式場: | 大阪市立瓜破斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ49プラン | |
| 通夜人数: | 75 名 | |
| 告別式人数: | 70 名 | |
| 総額費用: | 554,400円 |
| 式場: | 大阪市立瓜破斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 9 名 | |
| 告別式人数: | 9 名 | |
| 総額費用: | 288,000円 |
| 式場: | 大阪市立瓜破斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 17 名 | |
| 告別式人数: | 17 名 | |
| 総額費用: | 490,050円 |
| 式場: | 大阪市立瓜破斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 12 名 | |
| 告別式人数: | 12 名 | |
| 総額費用: | 380,500円 |
| 式場: | 大阪市立瓜破斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 35 名 | |
| 告別式人数: | 20 名 | |
| 総額費用: | 490,050円 |
所在地 |
大阪市平野区瓜破東4-4-146 |
|---|---|
式場使用料 |
2日間で48,000円 |
連絡先 |
06-6709-0860 |
最寄駅 |
地下鉄谷町線「喜連瓜破」駅より徒歩20分 |
駐車場 |
無料大型駐車場 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
|||