大阪市での葬儀・家族葬は当社にご用命下さい。
大阪市で実績多数のシンキ倶楽部
大阪市でのご葬儀・家族葬は当地域や実績多数のシンキ倶楽部をご用命下さい。
総額表示で安心プランをご提案させていただきます。
葬儀・家族葬プラン:シンキ倶楽部
葬儀・家族葬プラン
お客様のお問い合せで一番多いご質問が『実際に葬儀費用はいくらかかるのか?』という質問です。 当社のプランは、ご葬儀に必要なものを全て含んだプランを提案し、お客様に葬儀後に大きな追加料金をご請求するということは一切ございません。 弊社は、不透明な葬儀費用をより透明にすることに努めています。安心してお任せください。
※式場使用料金・お布施以外のすべてを含んだプランです。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
||||||||
| ★ 葬儀費用は特典がたくさんのシンキ倶楽部会員価格となっております。 | ||||||||
新着 葬儀事例の紹介
2010.06 大阪市立鶴見斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 40 名 | |
| 告別式人数: | 25 名 | |
| 総額費用: | 534,300円 |
2009.12 大阪市立鶴見斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 29 名 | |
| 告別式人数: | 25 名 | |
| 総額費用: | 534,300円 |
2010.04 堺市立斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 25 名 | |
| 告別式人数: | 17 名 | |
| 総額費用: | 513,500円 |
2010.01 菩提寺 >>詳細を見る
| 式場: | 菩提寺 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 27 名 | |
| 告別式人数: | 25 名 | |
| 総額費用: | 419,500円 |
2010.05 足代公園集会所 >>詳細を見る
| 式場: | 足代公園集会所 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 20 名 | |
| 告別式人数: | 13 名 | |
| 総額費用: | 542,500円 |
2010.06 堺市立斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 35 名 | |
| 告別式人数: | 26 名 | |
| 総額費用: | 513,500円 |
2009.06 大阪市立北斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立北斎場 中式場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ49プラン | |
| 通夜人数: | 45 名 | |
| 告別式人数: | 40 名 | |
| 総額費用: | 620,750円 |
2010.01 北津守ユウキ会館 >>詳細を見る
| 式場: | 北津守ユウキ会館 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 5 名 | |
| 告別式人数: | 5 名 | |
| 総額費用: | 282,000円 |
2010.01 大阪市立瓜破斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立瓜破斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 12 名 | |
| 告別式人数: | 12 名 | |
| 総額費用: | 380,500円 |
2010.06 深井ホール なごみ >>詳細を見る
| 式場: | 深井ホール なごみ | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 10 名 | |
| 告別式人数: | 10 名 | |
| 総額費用: | 236,800円 |
2009.05 堺市立斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 堺市立斎場第3式場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ49プラン | |
| 通夜人数: | 48 名 | |
| 告別式人数: | 40 名 | |
| 総額費用: | 601,800円 |
2009.07 大阪市立北斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立北斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 6 名 | |
| 告別式人数: | 6 名 | |
| 総額費用: | 308,250円 |
2010.01 大阪市立北斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立北斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 19 名 | |
| 告別式人数: | 19 名 | |
| 総額費用: | 536,750円 |
2010.02 豊崎東福祉会館 >>詳細を見る
| 式場: | 豊崎東福祉会館 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 3 名 | |
| 告別式人数: | 3 名 | |
| 総額費用: | 240,000円 |
2010.02 日の出会館 >>詳細を見る
| 式場: | 日の出会館 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 10 名 | |
| 告別式人数: | 10 名 | |
| 総額費用: | 282,000円 |
2010.04 深井ホール なごみ >>詳細を見る
| 式場: | 深井ホール なごみ | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 35 名 | |
| 告別式人数: | 24 名 | |
| 総額費用: | 561,750円 |
2009.07 大阪市立瓜破斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立瓜破斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 35 名 | |
| 告別式人数: | 20 名 | |
| 総額費用: | 490,050円 |
2010.02 大阪市立瓜破斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立瓜破斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 9 名 | |
| 告別式人数: | 9 名 | |
| 総額費用: | 288,000円 |
2009.07 日の出会館 >>詳細を見る
| 式場: | 日の出会館 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 密葬15万円プラン | |
| 通夜人数: | 3 名 | |
| 告別式人数: | 3 名 | |
| 総額費用: | 262,500円 |
2009.12 月江院会館 >>詳細を見る
| 式場: | 月江院会館 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 20 名 | |
| 告別式人数: | 20 名 | |
| 総額費用: | 349,600円 |
2010.04 大阪市立北斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立北斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 14 名 | |
| 告別式人数: | 12 名 | |
| 総額費用: | 291,000円 |
2010.01 堺市立斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 一般葬やすらぎ69プラン | |
| 通夜人数: | 57 名 | |
| 告別式人数: | 55 名 | |
| 総額費用: | 954,500円 |
2010.03 堺市立斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ29プラン | |
| 通夜人数: | 18 名 | |
| 告別式人数: | 17 名 | |
| 総額費用: | 366,500円 |
2010.05 月江院会館 >>詳細を見る
| 式場: | 月江院会館 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ49プラン | |
| 通夜人数: | 55 名 | |
| 告別式人数: | 35 名 | |
| 総額費用: | 612,800円 |
2010.01 大阪市立北斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立北斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 一般葬やすらぎ69プラン | |
| 通夜人数: | 59 名 | |
| 告別式人数: | 40 名 | |
| 総額費用: | 965,000円 |
2010.06 大阪市立瓜破斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立瓜破斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 8 名 | |
| 告別式人数: | 8 名 | |
| 総額費用: | 354,800円 |
2010.03 西栄寺堺支坊 >>詳細を見る
| 式場: | 西栄寺堺支坊 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ49プラン | |
| 通夜人数: | 20 名 | |
| 告別式人数: | 16 名 | |
| 総額費用: | 577,100円 |
2010.04 大阪市立瓜破斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立瓜破斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ49プラン | |
| 通夜人数: | 65 名 | |
| 告別式人数: | 30 名 | |
| 総額費用: | 541,800円 |
2009.07 足代公園集会所 >>詳細を見る
| 式場: | 足代公園集会所 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 14 名 | |
| 告別式人数: | 10 名 | |
| 総額費用: | 290,500円 |
2010.01 足代公園集会所 >>詳細を見る
| 式場: | 足代公園集会所 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 25 名 | |
| 告別式人数: | 22 名 | |
| 総額費用: | 607,800円 |
2010.01 大阪市立瓜破斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立瓜破斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 17 名 | |
| 告別式人数: | 17 名 | |
| 総額費用: | 490,050円 |
2010.02 大阪市立北斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立北斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 29 名 | |
| 告別式人数: | 12 名 | |
| 総額費用: | 506,300円 |
2009.05 北津守ユウキ会館 >>詳細を見る
| 式場: | 北津守ユウキ会館 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 一般葬やすらぎ79プラン | |
| 通夜人数: | 51 名 | |
| 告別式人数: | 48 名 | |
| 総額費用: | 961,800円 |
2010.01 深井ホールなごみ >>詳細を見る
| 式場: | 深井ホールなごみ | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 一般葬やすらぎ69プラン | |
| 通夜人数: | 95 名 | |
| 告別式人数: | 89 名 | |
| 総額費用: | 882,000円 |
2009.07 堺市立斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 堺市立斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 7 名 | |
| 告別式人数: | 7 名 | |
| 総額費用: | 282,500円 |
2009.06 足代公園集会所 >>詳細を見る
| 式場: | 足代公園集会所 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 10 名 | |
| 告別式人数: | 10 名 | |
| 総額費用: | 328,000円 |
2010.01 日の出会館 >>詳細を見る
| 式場: | 日の出会館 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 直葬9万円プラン | |
| 通夜人数: | 5 名 | |
| 告別式人数: | 5 名 | |
| 総額費用: | 125,000円 |
2010.01 西栄寺堺支坊 >>詳細を見る
| 式場: | 西栄寺堺支坊 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 30 名 | |
| 告別式人数: | 22 名 | |
| 総額費用: | 450,600円 |
2010.05 大阪市立鶴見斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 25 名 | |
| 告別式人数: | 25 名 | |
| 総額費用: | 522,750円 |
2010.01 西栄寺大阪本坊 >>詳細を見る
| 式場: | 西栄寺大阪本坊 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 33 名 | |
| 告別式人数: | 26 名 | |
| 総額費用: | 610,950円 |
2010.04 大阪市立瓜破斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立瓜破斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ49プラン | |
| 通夜人数: | 75 名 | |
| 告別式人数: | 70 名 | |
| 総額費用: | 554,400円 |
2010.01 西栄寺堺支坊 >>詳細を見る
| 式場: | 西栄寺堺支坊 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 28 名 | |
| 告別式人数: | 27 名 | |
| 総額費用: | 478,950円 |
2009.06 法岩寺会館 >>詳細を見る
| 式場: | 法岩寺会館 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ49プラン | |
| 通夜人数: | 53 名 | |
| 告別式人数: | 47 名 | |
| 総額費用: | 777,500円 |
2010.02 深井ホールなごみ >>詳細を見る
| 式場: | 深井ホールなごみ | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ49プラン | |
| 通夜人数: | 48 名 | |
| 告別式人数: | 45 名 | |
| 総額費用: | 672,000円 |
2010.02 北津守ユウキ会館 >>詳細を見る
| 式場: | 北津守ユウキ会館 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ29プラン | |
| 通夜人数: | 18 名 | |
| 告別式人数: | 16 名 | |
| 総額費用: | 418,950円 |
大阪市での葬儀・家族葬お問合せはこちらから
|
|||
大阪市の公共斎場一覧
![]() 大阪市立瓜破斎場 |
![]() やすらぎ天空館 |
![]() 大阪市立北斎場 |
![]() 大阪市立小林斎場 |
![]() 大阪市立鶴見斎場 |
大阪で家族葬を行える式場一覧
![]() 堺市立斎場 |
![]() 東大阪ファミリーホール |
![]() 西栄寺大阪本坊 |
![]() 東大阪足代公園集会所 |
![]() 西栄寺堺支坊 |
![]() 深井ホール なごみ |
![]() 法岩寺会館 |
![]() 月江院会館 |
![]() 日の出会館 |
![]() 大正やすらぎ会館 |
![]() 豊崎東福祉会館 |
|
家族葬とは?
家族葬とは
家族葬は故人の家族・親しい親族・故人と親しい友人数名など、ごく親しい方々で故人をお送りします。
だからこそ、故人とのお別れの時間をゆっくりと過ごせ、遺族の負担も軽減できるのです。
大阪市での家族葬・ご葬儀はシンキ倶楽部が心を込めてお手伝いいたします
シンキ倶楽部ではお客様の立場に立った 「より丁寧な」、「より分かり易い料金体系」を心がけ、ご葬儀、家族葬の全てを プロデュースさせて頂いております。
家族葬についてもっと詳しくお知りになりたい方、 疑問に思う事など、私どもが丁寧に、より分かり易く ご説明を致します。何なりとご質問、ご用命ください。











































































