八尾市での葬儀・家族葬は当社にご用命下さい。
八尾市で実績多数のシンキ倶楽部
八尾市でのご葬儀・家族葬は当地域で実績多数の【シンキ倶楽部】をご用命下さい。
総額表示で安心プランをご提案させていただきます。
総額表示の安心ご葬儀・家族葬プラン
葬儀・家族葬プラン一覧
お客様のお問い合せで一番多いご質問が『実際に葬儀費用はいくらかかるのか?』という質問です。 当社のプランは、ご葬儀に必要なものを全て含んだプランを提案し、お客様に葬儀後に大きな追加料金をご請求するということは一切ございません。 弊社は、不透明な葬儀費用をより透明にすることに努めています。安心してお任せください。
※式場使用料金・お布施以外のすべてを含んだプランです。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
||||||||
| ★ 葬儀費用は特典がたくさんのシンキ倶楽部会員価格となっております。 | ||||||||
新着 葬儀事例の紹介
2011.03 大阪市立北斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立北斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 29名 | |
| 告別式人数: | 35名 | |
| 総額費用: | 441,000円 |
2010.09 大阪市立鶴見斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 33名 | |
| 告別式人数: | 29名 | |
| 総額費用: | 468,300円 |
2011.03 大阪市立鶴見斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 一般葬やすらぎ69プラン | |
| 通夜人数: | 59名 | |
| 告別式人数: | 37名 | |
| 総額費用: | 775,950円 |
2011.04 大阪市立小林斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立小林斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ29プラン | |
| 通夜人数: | 80名 | |
| 告別式人数: | 35名 | |
| 総額費用: | 362,775円 |
2011.10 大阪市立北斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立北斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 15名 | |
| 告別式人数: | 14名 | |
| 総額費用: | 252,000円 |
2009.07 大阪市立瓜破斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立瓜破斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 35 名 | |
| 告別式人数: | 20 名 | |
| 総額費用: | 490,050円 |
2010.04 大阪市立瓜破斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立瓜破斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ49プラン | |
| 通夜人数: | 75 名 | |
| 告別式人数: | 70 名 | |
| 総額費用: | 554,400円 |
2010.02 大阪市立瓜破斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立瓜破斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 9 名 | |
| 告別式人数: | 9 名 | |
| 総額費用: | 288,000円 |
2011.12 大阪市立瓜破斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立瓜破斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 8名 | |
| 告別式人数: | 8名 | |
| 総額費用: | 241,500円 |
2009.06 大阪市立北斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立北斎場 中式場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ49プラン | |
| 通夜人数: | 45 名 | |
| 告別式人数: | 40 名 | |
| 総額費用: | 620,750円 |
2011.11 大阪市立鶴見斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 22名 | |
| 告別式人数: | 30名 | |
| 総額費用: | 460,950円 |
2009.06 足代公園集会所 >>詳細を見る
| 式場: | 足代公園集会所 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 10 名 | |
| 告別式人数: | 10 名 | |
| 総額費用: | 328,000円 |
2011.09 大阪市立瓜破斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立瓜破斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 30名 | |
| 告別式人数: | 25名 | |
| 総額費用: | 462,000円 |
2010.02 大阪市立北斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立北斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 29 名 | |
| 告別式人数: | 12 名 | |
| 総額費用: | 506,300円 |
2010.01 大阪市立瓜破斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立瓜破斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 12 名 | |
| 告別式人数: | 12 名 | |
| 総額費用: | 380,500円 |
2010.04 大阪市立北斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立北斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 14 名 | |
| 告別式人数: | 12 名 | |
| 総額費用: | 291,000円 |
2012.03 大阪市立北斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立北斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 17名 | |
| 告別式人数: | 17名 | |
| 総額費用: | 499,800円 |
2010.12 大阪市立北斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立北斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 50名 | |
| 告別式人数: | 24名 | |
| 総額費用: | 260,000円 |
2012.03 大阪市立小林斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立小林斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 4名 | |
| 告別式人数: | 4名 | |
| 総額費用: | 210,000円 |
2010.01 足代公園集会所 >>詳細を見る
| 式場: | 足代公園集会所 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 25 名 | |
| 告別式人数: | 22 名 | |
| 総額費用: | 607,800円 |
2010.05 大阪市立鶴見斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 25 名 | |
| 告別式人数: | 25 名 | |
| 総額費用: | 522,750円 |
2011.05 大阪市立北斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立北斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 19名 | |
| 告別式人数: | 12名 | |
| 総額費用: | 231,000円 |
2009.07 大阪市立北斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立北斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 6 名 | |
| 告別式人数: | 6 名 | |
| 総額費用: | 308,250円 |
2011.10 大阪市立鶴見斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 29名 | |
| 告別式人数: | 28名 | |
| 総額費用: | 471,450円 |
2011.03 大阪市立北斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立北斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 17名 | |
| 告別式人数: | 9名 | |
| 総額費用: | 231,000円 |
2010.02 東大阪市地域集会所 >>詳細を見る
| 式場: | 東大阪市地域集会所 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 22 名 | |
| 告別式人数: | 21 名 | |
| 総額費用: | 607,800円 |
2011.05 大阪市立鶴見斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 一般葬やすらぎ79プラン | |
| 通夜人数: | 70名 | |
| 告別式人数: | 45名 | |
| 総額費用: | 882,350円 |
2009.07 足代公園集会所 >>詳細を見る
| 式場: | 足代公園集会所 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 14 名 | |
| 告別式人数: | 10 名 | |
| 総額費用: | 290,500円 |
2010.01 大阪市立瓜破斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立瓜破斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 17 名 | |
| 告別式人数: | 17 名 | |
| 総額費用: | 490,050円 |
2010.06 大阪市立鶴見斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 40 名 | |
| 告別式人数: | 25 名 | |
| 総額費用: | 534,300円 |
2012.03 大阪市立鶴見斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 17名 | |
| 告別式人数: | 12名 | |
| 総額費用: | 223,650円 |
2012.01 大阪市立瓜破斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立瓜破斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 20名 | |
| 告別式人数: | 20名 | |
| 総額費用: | 241,500円 |
2010.06 大阪市立鶴見斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 12名 | |
| 告別式人数: | 15名 | |
| 総額費用: | 313,800円 |
2010.05 足代公園集会所 >>詳細を見る
| 式場: | 足代公園集会所 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 20 名 | |
| 告別式人数: | 13 名 | |
| 総額費用: | 542,500円 |
2012.02 大阪市立北斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立北斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ29プラン | |
| 通夜人数: | 19名 | |
| 告別式人数: | 16名 | |
| 総額費用: | 315,000円 |
2011.10 大阪市立瓜破斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立瓜破斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 37名 | |
| 告別式人数: | 19名 | |
| 総額費用: | 483,000円 |
2010.04 大阪市立瓜破斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立瓜破斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ49プラン | |
| 通夜人数: | 65 名 | |
| 告別式人数: | 30 名 | |
| 総額費用: | 541,800円 |
2010.09 大阪市立瓜破斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立瓜破斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 10名 | |
| 告別式人数: | 10名 | |
| 総額費用: | 284,250円 |
2012.02 大阪市立北斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立北斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 39名 | |
| 告別式人数: | 25名 | |
| 総額費用: | 231,000円 |
2012.02 大阪市立瓜破斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立瓜破斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 22名 | |
| 告別式人数: | 22名 | |
| 総額費用: | 489,300円 |
2010.06 大阪市立瓜破斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立瓜破斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 8 名 | |
| 告別式人数: | 8 名 | |
| 総額費用: | 354,800円 |
2011.10 大阪市立鶴見斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ49プラン | |
| 通夜人数: | 68名 | |
| 告別式人数: | 30名 | |
| 総額費用: | 549,150円 |
2011.10 大阪市福島区地域集会所>>詳細を見る
| 式場: | 福島区地域集会所 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ79プラン | |
| 通夜人数: | 66名 | |
| 告別式人数: | 40名 | |
| 総額費用: | 898,800円 |
2011.10 東大阪足代公園集会所 >>詳細を見る
| 式場: | 東大阪足代公園集会所 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ29プラン | |
| 通夜人数: | 9名 | |
| 告別式人数: | 10名 | |
| 総額費用: | 380,500円 |
2010.09 大阪市立鶴見斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 18名 | |
| 告別式人数: | 18名 | |
| 総額費用: | 334,800円 |
2010.07 大阪市立鶴見斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 12 名 | |
| 告別式人数: | 12 名 | |
| 総額費用: | 416,300円 |
2010.12 東大阪足代公園集会所 >>詳細を見る
| 式場: | 東大阪足代公園集会所 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 18名 | |
| 告別式人数: | 19名 | |
| 総額費用: | 441,000円 |
2009.12 大阪市立鶴見斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 29 名 | |
| 告別式人数: | 25 名 | |
| 総額費用: | 534,300円 |
2011.12 大阪市立小林斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立小林斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ49プラン | |
| 通夜人数: | 57名 | |
| 告別式人数: | 39名 | |
| 総額費用: | 570,150円 |
2011.03 大阪市立鶴見斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ29プラン | |
| 通夜人数: | 25名 | |
| 告別式人数: | 25名 | |
| 総額費用: | 金額不明 |
2011.11 大阪市立鶴見斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ79プラン | |
| 通夜人数: | 55名 | |
| 告別式人数: | 47名 | |
| 総額費用: | 918,800円 |
2010.10 大阪市立鶴見斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 10名 | |
| 告別式人数: | 10名 | |
| 総額費用: | 226,800円 |
2011.04 東大阪足代公園集会所 >>詳細を見る
| 式場: | 東大阪足代公園集会所 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 34名 | |
| 告別式人数: | 19名 | |
| 総額費用: | 373,800円 |
2010.01 大阪市立北斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立北斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 一般葬やすらぎ69プラン | |
| 通夜人数: | 59 名 | |
| 告別式人数: | 40 名 | |
| 総額費用: | 965,000円 |
2011.11 東大阪足代公園集会所 >>詳細を見る
| 式場: | 東大阪足代公園集会所 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ49プラン | |
| 通夜人数: | 29名 | |
| 告別式人数: | 25名 | |
| 総額費用: | 555,500円 |
2011.05 大阪市立小林斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立小林斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ29プラン | |
| 通夜人数: | 60名 | |
| 告別式人数: | 35名 | |
| 総額費用: | 369,075円 |
2010.09 大阪市立北斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立北斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 19名 | |
| 告別式人数: | 15名 | |
| 総額費用: | 296,250円 |
2012.03 大阪市立鶴見斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ49プラン | |
| 通夜人数: | 67名 | |
| 告別式人数: | 44名 | |
| 総額費用: | 549,150円 |
2011.10 大阪市立鶴見斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 9名 | |
| 告別式人数: | 9名 | |
| 総額費用: | 210,000円 |
2012.01 大阪市立小林斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立小林斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ49プラン | |
| 通夜人数: | 47名 | |
| 告別式人数: | 46名 | |
| 総額費用: | 552,300円 |
2011.04 東大阪足代公園集会所 >>詳細を見る
| 式場: | 東大阪足代公園集会所 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 14名 | |
| 告別式人数: | 14名 | |
| 総額費用: | 467,250円 |
2010.09 大阪市立鶴見斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 29名 | |
| 告別式人数: | 26名 | |
| 総額費用: | 441,000円 |
2010.01 大阪市立北斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立北斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 19 名 | |
| 告別式人数: | 19 名 | |
| 総額費用: | 536,750円 |
2012.01 大阪市立北斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立北斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 17名 | |
| 告別式人数: | 17名 | |
| 総額費用: | 231,000円 |
2010.09 大阪市立瓜破斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立瓜破斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 35名 | |
| 告別式人数: | 19名 | |
| 総額費用: | 441,000円 |
2010.09 大阪市立瓜破斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立瓜破斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 30名 | |
| 告別式人数: | 30名 | |
| 総額費用: | 484,800円 |
2010.12 大阪市立瓜破斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立瓜破斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 10名 | |
| 告別式人数: | 9名 | |
| 総額費用: | 225,750円 |
2011.02 大阪市立小林斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立小林斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 20名 | |
| 告別式人数: | 15名 | |
| 総額費用: | 241,500円 |
2010.10 大阪市立瓜破斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立瓜破斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ49プラン | |
| 通夜人数: | 12名 | |
| 告別式人数: | 12名 | |
| 総額費用: | 486,160円 |
2010.10 大阪市立鶴見斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 15名 | |
| 告別式人数: | 14名 | |
| 総額費用: | 252,000円 |
2011.04 大阪市立鶴見斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ29プラン | |
| 通夜人数: | 25名 | |
| 告別式人数: | 19名 | |
| 総額費用: | 472,500円 |
2011.03 大阪市立鶴見斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立鶴見斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 4名 | |
| 告別式人数: | 4名 | |
| 総額費用: | 325,500円 |
2011.09 大阪市立瓜破斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立瓜破斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 30名 | |
| 告別式人数: | 25名 | |
| 総額費用: | 462,000円 |
2011.12 大阪市立北斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立北斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 14名 | |
| 告別式人数: | 13名 | |
| 総額費用: | 216,300円 |
2010.11 東大阪足代公園集会所 >>詳細を見る
| 式場: | 東大阪足代公園集会所 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 17名 | |
| 告別式人数: | 12名 | |
| 総額費用: | 220,500円 |
2010.12 大阪市立小林斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立小林斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 2名 | |
| 告別式人数: | 5名 | |
| 総額費用: | 260,000円 |
2012.02 大阪市立北斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立北斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ39プラン | |
| 通夜人数: | 35名 | |
| 告別式人数: | 25名 | |
| 総額費用: | 462,000円 |
2012.02 大阪市立北斎場 >>詳細を見る
| 式場: | 大阪市立北斎場 | |
|---|---|---|
| 利用プラン: | 家族葬まごころ19プラン | |
| 通夜人数: | 6名 | |
| 告別式人数: | 6名 | |
| 総額費用: | 220,500円 |
八尾市でのご葬儀・家族葬、その他お問合せはこちらからどうぞ
|
|||
八尾市近辺の斎場・式場一覧
![]() 大阪市立瓜破斎場 |
![]() 大阪市立北斎場 |
![]() 大阪市立鶴見斎場 |
![]() 東大阪足代公園集会所 |
大阪府でご葬儀・家族葬ができる斎場・式場一覧
![]() やすらぎ天空館 |
![]() 堺市立斎場 |
![]() 東大阪ファミリーホール |
![]() 西栄寺大阪本坊 |
![]() 深井ホール なごみ |
![]() 法岩寺会館 |
![]() 月江院会館 |
![]() 日の出会館 |
![]() 西栄寺堺支坊 |
![]() 大阪市立小林斎場 |
![]() 大正やすらぎ会館 |
![]() 豊崎東福祉会館 |
家族葬とは?
家族葬とは
家族葬は故人の家族・親しい親族・故人と親しい友人数名など、ごく親しい方々で故人をお送りします。
だからこそ、故人とのお別れの時間をゆっくりと過ごせ、遺族の負担も軽減できるのです。
八尾市での家族葬・ご葬儀はシンキ倶楽部が心を込めてお手伝いいたします
【シンキ倶楽部】ではお客様の立場に立った 「より丁寧な」、「より分かり易い料金体系」を心がけ、ご葬儀、家族葬の全てを プロデュースさせて頂いております。
家族葬や葬儀についてもっと詳しくお知りになりたい方、 疑問に思う事など、私どもスタッフが丁寧に、より分かり易くご説明を致します。何なりとご質問、ご用命ください。
お墓の準備はお済みですか?
八尾市のお役立ち情報
八尾市のお役立ち情報を掲載いたします。
| 大阪府庁 | 大阪市中央区大手前2丁目 | 06-6910-8001 |
| 八尾市役所 | 八尾市本町1-1-1 | 072-991-3881 |
| 八尾警察署 | 八尾市高町3-18 | 072-992-1234 |
| 八尾社会保険事務所 | 八尾市桜ヶ丘1-65 | 072-996-7711 |
| 法務局八尾出張所 | 八尾市清水町1-1-29 | 072-922-3792 |
| 八尾郵便局 | 八尾市陽光園1-5-5 | 072-924-8585 |
| 八尾消防署 | 八尾市高美町5-3-4 | 072-992-0119 |











































































































