
| 斎場名 | 蓮昌寺会館 |
|---|---|
| 所在地 | さいたま市浦和区駒場2‐3‐4 |
| 駐車場 | 170台 |
| 斎場名 | 正福寺会館 |
|---|---|
| 所在地 | さいたま市浦和区上木崎7-19-1 |
| 式場使用料 | 136,500円 |
| 駐車場 | 20台 |
| 斎場名 | 東泉寺道心館会館 |
|---|---|
| 所在地 | さいたま市浦和区瀬ケ崎2‐15‐3 |
| 式場使用料 | 231,000円 |
| 駐車場 | 50台 |
| 斎場名 | 延命寺来迎殿 |
|---|---|
| 所在地 | さいたま市浦和区本太1-42-2 |
| 式場使用料 | 315,000円 |
| 駐車場 | 半地下約30台 |
| 斎場名 | 城址岩槻霊園浄光殿 |
|---|---|
| 所在地 | さいたま市岩槻区鹿室625 |
| 駐車場 | 20台 |
| 斎場名 | 知楽院 |
|---|---|
| 所在地 | さいたま市岩槻区城町2-10-13 |
| 駐車場 | 50台 |
| 斎場名 | 槻の城山霊園玄鳳殿 |
|---|---|
| 所在地 | さいたま市岩槻区城町2-11 |
| 駐車場 | 20台 |
| 斎場名 | 浄源寺会館 |
|---|---|
| 所在地 | さいたま市岩槻区太田41 |
| 駐車場 |
| 斎場名 | 新成寺 |
|---|---|
| 所在地 | さいたま市岩槻区本町2-12-35 |
| 駐車場 | 30台 |
| 斎場名 | 大宮聖苑 |
|---|---|
| 所在地 | さいたま市見沼区染谷2-350-1 |
| 駐車場 | 50台、マイクロバス10台 |
| 斎場名 | 思い出の里会館 |
|---|---|
| 所在地 | さいたま市見沼区大谷600 |
| 駐車場 | 337台 |
| 斎場名 | 遠照寺阿弥陀堂別院 |
|---|---|
| 所在地 | さいたま市桜区大久保領家729 |
| 駐車場 |
| 斎場名 | 浦和斎場 |
|---|---|
| 所在地 | さいたま市桜区大字下大久保1523-1 |
| 駐車場 | 109台 |
| 斎場名 | 東光寺東光殿 |
|---|---|
| 所在地 | さいたま市大宮区宮町3-6 |
| 駐車場 | 30台 |
| 斎場名 | 円福寺 |
|---|---|
| 所在地 | さいたま市中央区上峰4-7-28 |
| 駐車場 |
| 斎場名 | ひかり会館 |
|---|---|
| 所在地 | さいたま市中央区本町東5-13-29 |
| 駐車場 | 10台 |
| 斎場名 | 宝性寺会館 |
|---|---|
| 所在地 | さいたま市南区南本町2-13-4 |
| 駐車場 |
| 斎場名 | 真弘寺法殿 |
|---|---|
| 所在地 | さいたま市南区別所2-7-12 |
| 式場使用料 | 126,000円 |
| 駐車場 | 15台 |
| 斎場名 | さくら草会館 |
|---|---|
| 所在地 | さいたま市南区別所6-16-12 |
| 駐車場 |
| 斎場名 | セレモニーホール聖蓮 |
|---|---|
| 所在地 | さいたま市北区吉野町1-20-4 |
| 駐車場 | 30台 |
| 斎場名 | 文殊寺会館 |
|---|---|
| 所在地 | さいたま市緑区三室1956 |
| 式場使用料 | 157,500円より |
| 駐車場 | 70台 |
| 斎場名 | 清泰寺会館 |
|---|---|
| 所在地 | さいたま市緑区東浦和5-18-9 |
| 式場使用料 | 200,000円(一般)、150,000円(檀家) |
| 駐車場 | 30台 |
| 西区役所 | さいたま市西区指扇3743 | 048-622-1111 |
| 北区役所 | さいたま市北区植竹町1-820-3 | 048-653-1111 |
| 大宮区役所 | さいたま市大宮区大門町3-1 | 048-657-0111 |
| 見沼区役所 | さいたま市見沼区堀崎町12-36 | 048-687-1111 |
| 中央区役所 | さいたま市中央区下落合5-7-10 | 048-856-1111 |
| 桜区役所 | さいたま市桜区道場4-3-1 | 048-858-1111 |
| 浦和区役所 | さいたま市浦和区常盤6-4-4 | 048-825-1111 |
| 南区役所 | さいたま市南区別所7-6-1 | 048-838-1111 |
| 緑区役所 | さいたま市緑区大字中尾975-1 | 048-874-1111 |
| 岩槻区役所 | さいたま市岩槻区本町6-1-1 | 048-790-0111 |