
| 斎場名 | 浄心寺 |
|---|---|
| 所在地 | 文京区向丘2-17-4 |
| 駐車場 |
| 斎場名 | 十方寺 本堂 |
|---|---|
| 所在地 | 文京区向丘2-29-1 |
| 式場使用料 | 200,000円より |
| 駐車場 |
| 斎場名 | 常瑞寺 |
|---|---|
| 所在地 | 文京区向丘2-29-10 |
| 駐車場 |
| 斎場名 | 傳通院 繊月会館1Fホール・本坊講堂 |
|---|---|
| 所在地 | 文京区小石川3-14-6 |
| 式場使用料 | 350,000円より |
| 駐車場 | 40台 |
| 斎場名 | 真珠院 月かげ会館 |
|---|---|
| 所在地 | 文京区小石川3-7-4 |
| 式場使用料 | 100,000円 |
| 駐車場 | 5台 |
| 斎場名 | 慈照院 |
|---|---|
| 所在地 | 文京区小石川4-12-6 |
| 駐車場 |
| 斎場名 | 宗慶寺 |
|---|---|
| 所在地 | 文京区小石川4-15-17 |
| 式場使用料 | 300,000円(要相談) |
| 駐車場 | 8台 |
| 斎場名 | 興善寺会館 |
|---|---|
| 所在地 | 文京区西片1-15-6 |
| 式場使用料 | 90,000円より |
| 駐車場 | 3台 |
| 斎場名 | 養源寺 |
|---|---|
| 所在地 | 文京区千駄木5-38-3 |
| 式場使用料 | 210,000円 |
| 駐車場 | 20台 |
| 斎場名 | 西信寺 |
|---|---|
| 所在地 | 文京区大塚5-2-10 |
| 駐車場 |
| 斎場名 | 護国寺桂昌殿 |
|---|---|
| 所在地 | 文京区大塚5-40-1 |
| 式場使用料 | 840,000円 |
| 駐車場 | 70〜200台 |
| 斎場名 | 蓮華寺 本堂 |
|---|---|
| 所在地 | 文京区白山2-38-11 |
| 駐車場 |
| 斎場名 | 寂圓寺法輪閣 |
|---|---|
| 所在地 | 文京区白山4-37-30 |
| 式場使用料 | 700,000円 |
| 駐車場 | 15台 |
| 斎場名 | 大雄山東京別院 |
|---|---|
| 所在地 | 文京区白山5-32-11 |
| 駐車場 |
| 斎場名 | 昌清寺 本堂 |
|---|---|
| 所在地 | 文京区本郷1-8-3 |
| 駐車場 |
| 斎場名 | 法真寺 |
|---|---|
| 所在地 | 文京区本郷5-27-11 |
| 駐車場 | 3台 |
| 斎場名 | 法真寺会館 |
|---|---|
| 所在地 | 文京区本郷5-27-11 |
| 式場使用料 | 300,000円 |
| 駐車場 | 3台 |
| 斎場名 | 定専寺 本堂 |
|---|---|
| 所在地 | 文京区本駒込1-7-12 |
| 駐車場 |
| 斎場名 | 長源寺 |
|---|---|
| 所在地 | 文京区本駒込2-20-10 |
| 駐車場 |
| 斎場名 | 天然寺 本堂 |
|---|---|
| 所在地 | 文京区本駒込2-20-8 |
| 式場使用料 | 150,000〜250,000円要相談 |
| 駐車場 | 5台 |
| 斎場名 | 吉祥寺 |
|---|---|
| 所在地 | 文京区本駒込3-19-17 |
| 駐車場 |
| 文京区役所 | 文京区春日1-16-21 | 03-3812-7111 |
| 大塚警察署 | 文京区音羽2-12-26 | 03-3941-0110 |
| 駒込警察署 | 文京区本駒込2-28-18 | 03-3944-0110 |
| 富坂警察署 | 文京区小石川2-14-2 | 03-3817-0110 |
| 本富士警察署 | 文京区本郷7-1-7 | 03-3818-0110 |
| 小石川消防署 | 文京区白山3-3-1 | 03‐3812‐0119 |
| 本郷消防署 | 文京区本郷7-1-11 | 03-3815-0119 |
| 小石川郵便局 | 文京区小石川4-4-2 | 03-3815-7152 |
| 本郷郵便局 | 文京区本郷6-1-15 | 03-3812-6084 |
| 関東財務局東京財務事務所 | 文京区湯島4丁目6-15 | 03-5842-7011 |